Ahmed Abdul Rahim Al Attar turninn
Fara í siglingar Fara í leit
Ahmed Abdul Rahim Al Attar turninn | ||
---|---|---|
| ||
Ahmed Abdul Rahim Al Attar turninn (2010) | ||
Grunngögn | ||
Staðsetning: | Dubai , ![]() | |
Framkvæmdartími : | 2005-2018 ( sofnar tímabundið) | |
Staða : | Byggt | |
Byggingarstíll : | Seint nútímalegt | |
Arkitekt : | Gulf Engineering & ráðgjafar | |
Hnit : | 25 ° 12 ′ 45 ″ N , 55 ° 16 ′ 38 ″ E | |
Notkun / lögleg | ||
Notkun : | Íbúðir | |
Eigandi : | Al Attar Properties | |
Tæknilegar forskriftir | ||
Hæð : | 342 m | |
Hæð að toppi: | 342 m | |
Hæð að þaki: | 301 m | |
Staða (hæð) : | 10. sæti (Dubai) | |
Gólf : | 76 | |
Byggingarefni : | Uppbygging: járnbent steinsteypa ; Framhlið: gler , ál | |
Hæðarsamanburður | ||
Dubai : | 10. ( listi ) | |
heimilisfang | ||
Borg: | Dubai | |
Land: | Sameinuðu arabísku furstadæmin |
Ahmed Abdul Rahim Al Attar turninn er skýjakljúfur í Dubai , Sameinuðu arabísku furstadæmin . Byggingin við Sheikh Zayed-veginn hefur verið 342 metra há síðan álagningin fór fram snemma árs 2014 (301 metra upp á þak) og er með 76 hæðir. Framkvæmdir voru rofnar nokkrum sinnum en þeim lauk árið 2018. Skýjakljúfurinn var rekinn af Al Attar Properties og þjónar sem íbúðarhús. Skammt frá turninum er Rósaturninn .
Sjá einnig
- Listi yfir hæstu byggingar í Dubai
- Listi yfir hæstu íbúðarhús í heimi
- Listi yfir hæstu hótel í heimi
- Listi yfir hæstu byggingar í Miðausturlöndum
Vefsíðutenglar
Commons : Ahmed Abdul Rahim Al Attar turninn - Albúm með myndum, myndböndum og hljóðskrám