Andarab (áin)
Fara í siglingar Fara í leit

Andarab | ||
| ||
Gögn | ||
staðsetning | Baglan ( Afganistan ) | |
Fljótakerfi | Amu Darya | |
Tæmið yfir | Kunduz → Amudarja → Aral Sea (tímabundið) | |
heimild | í Hindu Kush 35 ° 42 ′ 47 " N , 69 ° 48 ′ 22" E | |
Uppspretta hæð | um 4400 m | |
munni | Kunduz Hnit: 35 ° 36 ′ 28 ″ N , 68 ° 40 ′ 43 ″ E 35 ° 36 ′ 28 " N , 68 ° 40 ′ 43" E | |
Munnhæð | um 860 m | |
Hæðarmunur | um það bil 3540 m | |
Neðsta brekka | um það bil 30 ‰ | |
lengd | um 120 km | |
Upptökusvæði | 3705 km² [1] | |
Losun á Doshi mælinum [1] A Eo : 3705 km² | MQ 1964/1978 Mq 1964/1978 | 34 m³ / s 9,2 l / (s km²) |
Smábæir | Doshi | |
Sveitarfélög | Andarab |
Andarab er hægri þverá Kunduz í norðurhluta Afganistan .
Andarab rís í Hindu Kush í suðausturhluta Baglan héraðs. Það rennur í vestlæga átt um fjöll Andarab hverfisins og rennur inn í Kunduz til hægri við Doshi. Neðri 20 kílómetrar A76 stofnbrautarinnar ( Tscharikar - Pol -e Chomri ) liggja meðfram ánni. Andarabinn er 120 kílómetrar að lengd. Það tæmir svæði 3705 ferkílómetra.
Vatnsgreining
Meðaltal mánaðarlegrar losunar Andarab (í m³ / s) á Doshi mælinum
mæld frá 1964–1978 [1]

Einstök sönnunargögn
- ↑ a b c Einkenni straumflæðis við straumgöng í Norður -Afganistan og völdum stöðum (PDF; 5,6 MB) USGS.