Austurland
Fara í siglingar Fara í leit 

Staðsetning Austurlands á Íslandi
Austurland (þýska Ostland) er einn af átta héruðum landsins . Það er staðsett í austurhluta eyjarinnar. Stjórnstöð hennar er á Egilsstöðum í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði . Þann 1. desember 2008 voru íbúar 12.882 á svæði 21.986 km² (þéttleiki íbúa 0,586 tommur / km² eða 1,707 km² / tommur).
Hverfi og sveitarfélög sem ekki tilheyra héraði
Austurlandi er skipt í 3 hverfi og 2 sjálfstæð sveitarfélög.
Kóðunr. | Sjálfstætt sveitarfélag | 2014 íbúar | Svæði [km²] | Höfuðstöðvar stjórnsýslunnar |
7000 | Seyðisfjarðarkaupstaður | 665 | 213 | Seyðisfjörður |
7300 | Fjarðabyggð | 4675 | 1164 | Eskifjörður |
Kóðunr. | hring | 2014 íbúar | Svæði [km²] | Höfuðstöðvar stjórnsýslunnar |
7500 | Norður-Múlasýsla | 1382 | 10.568 | Seyðisfjörður |
7600 | Suður-Múlasýslu | 5351 | 3980 | Eskifjörður |
7700 | Austur-Skaftafellssýsla | 2186 | 6280 | Hofn |
Sveitarfélög
Austurlandi er skipt í níu sveitarfélög.
Kóðunr. | nærsamfélag | Íbúar 2006 | Svæði [km²] | stærri staði |
Sjálfstæð sveitarfélög | ||||
7000 | Seyðisfjarðarkaupstaður | 665 | 213 | Seyðisfjörður |
7300 | Fjarðabyggð | 4675 | 1164 | Neskaupstaður , Eskifirði , Reyðarfirði |
Norður-Múlasýsla | ||||
7502 | Vopnafjardarhreppur | 695 | 1902 | Vopnafirði |
7505 | Fljótsdalshreppur | 68 | 1516 | |
7509 | Borgarfjarðarhreppur | 134 | 441 | Bakkagerdi |
Suður-Múlasýslu | ||||
7613 | Breiðdalshreppur | 187 | 452 | Breiðdalsvík |
7617 | Djupavogshreppur | 470 | 1133 | Djupivogur |
7620 | Sveitarfélagið Fljótsdalshérað | 3463 | 8884 | Egilsstöðum , Fellabæ , Hallormsstað, Eiðum |
Austur-Skaftafellssýsla | ||||
7708 | Sveitarfélagið Hornafjörður | 2167 | 6280 | Hofn |
Hnit: 64 ° 53 ′ N , 15 ° 5 ′ V