Bangi (Khanabad)
Fara í siglingar Fara í leit

Bangi | ||
| ||
Gögn | ||
staðsetning | Baglan , Tachar ( Afganistan ) | |
Fljótakerfi | Amu Darya | |
Tæmið yfir | Khanabad → Kunduz → Amudarja → Aral Sea (tímabundið) | |
heimild | í Hindu Kush 35 ° 48 '17 " N , 69 ° 55 '58" E | |
Uppspretta hæð | um 4000 m | |
munni | Khanabad Hnit: 36 ° 43 ′ 56 ″ N , 69 ° 12 ′ 19 ″ E 36 ° 43 ′ 56 ″ N , 69 ° 12 ′ 19 ″ E | |
Munnhæð | um 600 m | |
Hæðarmunur | um 3400 m | |
Neðsta brekka | um það bil 23 ‰ | |
lengd | u.þ.b. 150 km | |
Upptökusvæði | u.þ.b. 4200 km² [1] | |
Losun á Pol-e Bangi mælinum [1] A Eo : 4200 km² | MQ 1964/1978 Mq 1964/1978 | 24,5 m³ / s 5,8 l / (s km²) |
Sveitarfélög | Pol-e Chugha |
Bangi (einnig Darya-e-Bangi ) er vinstri þverá Khanabad í norðurhluta Afganistan .
Bangi rís í Hindu Kush í Khost wa Fereng hverfinu í austurhluta Baglan héraðs. Það rennur aðallega í norðurátt um fjöllin. Hann fer yfir landamærin að Tachar . Það fer framhjá Chal og Bangi héruðunum og rennur að lokum inn í Khanabad vinstra megin við Pol-e Chugha . Bangi er 150 km að lengd. Það tæmir um 4200 km² svæði.
Vatnsgreining
Meðaltal mánaðarlegrar rennsli Bangi (í m³ / s) á Pol-e Bangi mælinum
mæld frá 1964 til 1978 [1]

Einstök sönnunargögn
- ↑ a b c Einkenni straumflæðis við straumspil í Norður -Afganistan og völdum stöðum (PDF 5,6 MB) USGS.