District (Bútan)
Stjórnsýslusvið Bútan samanstendur af 20 héruðum ( Dzongkhag , Dzongkha : རྫོང་ ཁག, Wylie : rdzong khag ). Í sjö af 20 umdæmunum eru undirhéruð ( Dungkhag ), á milli eins og þriggja í hverju hverfi.
Frekari undirdeildin fer fram í blokkum (Dzongkha: Gewog ), þar sem ekki allir Gewogs hverfisins tilheyra undirhéraði, og að hluta til lengra í Chiwogs , sem þorp í héruðunum eru sameinuð.
Konungsríkinu Bútan var upphaflega skipt í fjögur svæði (Dzongkha: Dzongdey ) á efsta stigi. Þessi uppbygging er ekki lengur notuð opinberlega. Svæðin voru austur, suður, mið og vestur.
Samtals eru eða voru sex stjórnsýslustig:
- 4 svæði ( Dzongdey , sögulegt)
- 20 hverfi ( Dzongkhag )
- 31 undirhéruð ( Dungkhag , að hluta)
- 201 blokk ( vigtuð ) og 61 borg
- 1044 Chiwogs
- Þorp
Yfirlit yfir hverfin
Nei. | Dzongkhag (Umdæmi) | höfuðborg | yfirborð km² | íbúa 2005 | þéttleiki | Svæði | Dungkhag [1] (Undir- Hverfi) | Vegið | Borgir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thump | Jakar | 2490 | 16116 | 6.5 | Suður | - | 4. | 5 |
2. | Chukha | Chukha | 1991 | 74387 | 37.4 | Vestræn kvikmynd | 1 | 11 | 6. |
3. | Dagana | Daga | 1276 | 18222 | 14.3 | Mið | - | 11 | 4. |
4. | Gasa | Gasa | 4089 | 3116 | 0,8 | Mið | - | 4. | 1 |
5. | Haa | Haa | 1319 | 11648 | 8.8 | Vestræn kvikmynd | - | 5 | 1 |
6. | Lhuntse | Lhuntse | 2881 | 15395 | 5.3 | Austurland | - | 8. | 2 |
7. | Mongar | Mongar | 1638 | 37069 | 22.6 | Austurland | - | 16 | 4. |
8.. | Paro | Paro | 1693 | 36433 | 21.5 | Vestræn kvikmynd | - | 10 | 2 |
9. | Pemagatshel | Pemagatshel | 593 | 13864 | 23.4 | Austurland | - | 7. | 7. |
10. | Punakha | Punakha | 845 | 17715 | 21.0 | Mið | - | 9 | 1 |
11. | Samdrup Jongkhar | Samdrup Jongkhar | 2207 | 39961 | 18.1 | Austurland | 3 | 11 | 5 |
12. | Flauel | Flauel | 1725 | 60100 | 34.8 | Vestræn kvikmynd | 2 | 16 | 3 |
13. | Sarpang | Geylegphug | 2048 | 41549 | 20.3 | Suður | 2 | 15. | 3 |
14. | Thimphu | Thimphu | 1617 | 98676 | 61.0 | Vestræn kvikmynd | 1 | 10 | 1 |
15. | Trashigang | Trashigang | 2171 | 51134 | 23.6 | Austurland | 3 | 16 | 6. |
16. | Trashiyangtse | Trashiyangtse | 1459 | 17740 | 12.2 | Austurland | - | 8. | 2 |
17. | Trongsa | Trongsa | 1815 | 13419 | 7.4 | Suður | - | 5 | 1 |
18. | Tsirang | Damphu | 632 | 18667 | 29.5 | Mið | - | 12. | 1 |
19 | Wangdue Phodrang | Wangdi Phodrang | 4181 | 31135 | 7.4 | Mið | - | 15. | 3 |
20. | Zhemgang | Zhemgang | 2146 | 18636 | 8.7 | Suður | 1 | 8. | 3 |
Bútan | Thimphu | 38816 | 634982 | 16.4 | 13 | 201 | 61 |
[1] Aðeins sjö héruð hafa undirhéruð ( dungkhag ) og í aðeins einu (Sarpang) mynda undirhéruðin alhliða undirdeild.
Þann 26. apríl 2007 var Lhamozingkha Dungkhag (undirhverfi) formlega flutt frá Sarpang Dzongkhag til Dagana Dzongkhag. [2] Þetta varði þrjá Gewog (Lhamozingkha, Deorali og Nichula (Zinchula) og borgina Lhamozingkha), sem mynduðu vestasta hluta Sarpang Dzongkhag og mynda nú syðsta hluta Dagana Dzongkhag. [3] Ekki hefur verið tekið tillit til þessarar breytingar í töflunni hér að ofan.
Tölfræðilegar upplýsingar um svæðin
Dzongdey (Svæði) | höfuðborg | yfirborð km² | íbúa 2005 | þéttleiki | Dzongkhag (Hverfi) |
---|---|---|---|---|---|
Mið | Damphu | 11023 | 88855 | 8.1 | 5 |
Austurland | Mongar | 10949 | 175163 | 16.0 | 6. |
Suður | Geylegphug | 8499 | 89720 | 10.6 | 4. |
Vestræn kvikmynd | Thimphu | 8345 | 281244 | 33.7 | 5 |
Bútan | Thimphu | 38816 | 634982 | 16.4 | 20. |
Sjá einnig
Vefsíðutenglar
- Dzongkhags. Í: National Portal of Bhutan. Upplýsinga- og samgönguráðuneyti, opnað 17. febrúar 2017 .
Einstök sönnunargögn
- ^ Umdæmi Bútan. statoids.com, opnaður 17. febrúar 2017 .
- ^ Sarpang Dzongkha fréttir. Dzongkhag Administration, Sarpang: Bútan., Geymt úr frumritinu ; aðgangur 17. febrúar 2017 .
- ↑ Dagana Dzongkha. (PDF, 14,8 MB) Kosninganefnd, ríkisstjórn Bútan , 19. febrúar 2016, opnaður 15. febrúar 2017 .