Fjármálaráðuneytið í Norðurrín-Vestfalíu
Fjármálaráðuneytið í Norðurrín-Vestfalíu | |
---|---|
Ríkisstig | Norðurrín-Vestfalía |
stöðu | Æðsta ríkisvald |
stofnun | 1946 |
aðalskrifstofa | Düsseldorf , Norðurrín-Vestfalía |
Yfirstjórn | Lutz Lienenkämper , fjármálaráðherra Norður-Rín-Vestfalíu |
Vefverslun | www.finanzverwaltung.nrw.de |

Fjármálaráðuneytið í fylkinu Norðurrín-Vestfalíu (stutt form: FM NRW ; einnig skammstafað sem fjármálaráðuneyti NRW ) er fjármálaráðuneyti þýska fylkisins Norðurrín-Vestfalíu og eitt af tíu ráðuneytum Norðurrín-Vestfalíu. ríkisstjórn.
Ráðuneytið hefur aðsetur í Düsseldorf , Jägerhofstrasse 6. Yfirmaður ráðuneytis í Laschet hefur verið fjármálaráðherra Lutz Lienenkämper ( CDU ) síðan 30. júní 2017. Ríkisritari er við hlið hans.
Skipulag fjármálaráðuneytisins
Fjármálaráðuneytið er skipað í sex deildir í samræmi við ábyrgðarsvið þess; Innan þessara deilda eru svokallaðir hópar , sem aftur skiptast í einingar - sem minnstu skipulagsheildirnar.
Skyldur fjármálaráðuneytisins
Fjármálaráðuneytið ber einkum ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar Norður-Rín-Vestfalíu og bókhaldi yfir tekjur og gjöld auk eigna- og skuldastýringar ríkisins. Svæðin fjármálaáætlun , fjármálatölfræði og skattáætlun eru nátengd skattastefnu . Fjármálaráðuneytið ber einnig ábyrgð á framkvæmd og framkvæmd gildandi skattalaga auk eftirlits með sparisjóðum Norðurrín-Vestfalíu ogkauphöllinni íDüsseldorf .
Yfirvöld og stofnanir sem falla undir fjármálaráðuneytið
- Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (stofnað við sameiningu Oberfinanzdirektion Münster og Oberfinanzdirektion Rheinland [1] ) ákveðið um mitt ár 2013 (OFD NRW)
- gagnaver fjármálastjórnar Norðurrín-Vestfalíu (RZF NRW)
- ríkisskrifstofa launa og framboðs Norðurrín-Vestfalíu (LBV NRW)
- ríkisskrifstofa fjármála Norðurrín-Vestfalíu (LaFin NRW)
- þrjár mennta- og framhaldsfræðslustofnanir fjármálastjórnar Norðurrín-Vestfalíu :
- háskólamenntunarskóli fjármálastjórnar Norðurrín-Vestfalíu (FortAFin NRW)
- Fjármálaskóli ríkisins í Norðurrín-Vestfalíu (LFSch NRW)
- fjármálaháskólinn í Norðurrín-Vestfalíu (FHF NRW)
- 130 skattstofur [2] í Norðurrín-Vestfalíu
- 105 skattstofur
- 10 skattstofur vegna sakamála um skattamál og skattrannsóknir
- 15 skattstofur fyrir stórar og hópúttektir
Ráðherra síðan 1946

Nei. | Eftirnafn | Lífsdagsetningar | Stjórnmálaflokkur | Upphaf kjörtímabilsins | Kjörtímabilið rennur út | Skápur |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjármálaráðherra í fylkinu Norðurrín-Vestfalíu | ||||||
1 | Franz Blücher | 1896-1959 | FDP | 10. september 1946 | 17. júní 1947 | Amelunxes I Amelunxen II |
2 | Heinrich Weitz | 1890-1962 | CDU | 17. júní 1947 | 8. janúar 1952 | Arnold I Arnold II |
3 | Adolf Flecken | 1889-1966 | CDU | 8. janúar 1952 | 28. febrúar 1956 | Arnold II Arnold III |
4. | Willi Weyer | 1917-1987 | FDP | 28. febrúar 1956 | 24. júlí 1958 | Steinhoff |
5 | Artur Strater | 1902-1977 | CDU | 24. júlí 1958 | 9. ágúst 1960 | Meyers ég |
6. | Joseph Puetz | 1903-1982 | CDU | 9. ágúst 1960 | 8. desember 1966 | Meyers ég Meyers II Meyers III |
7. | Hans Wertz | 1922-2012 | SPD | 8. desember 1966 | 4. júní 1975 | Djarfur I. Kühn II |
8. | Friedrich Halstenberg | 1920-2010 | SPD | 4. júní 1975 | 9. febrúar 1978 | Kühn III |
9 | Diether Posser | 1922-2010 | SPD | 9. febrúar 1978 | 1. maí 1988 | Kühn III Gróft ég Rau II Rau III |
10 | Heinz Schleusser | 1936-2000 | SPD | 1. maí 1988 | 22. febrúar 2000 | Rau III Rau IV Gróft V. Klemens I. |
11 | Peer Steinbruck | * 1947 | SPD | 22. febrúar 2000 | 12. nóvember 2002 | Klemens I. Klemens II |
12. | Jochen Dieckmann | * 1947 | SPD | 12. nóvember 2002 | 24. júní 2005 | Steinbrück |
13 | Helmut Linssen | * 1942 | CDU | 24. júní 2005 | 15. júlí 2010 | Rüttgers |
14. | Norbert Walter-Borjans | * 1952 | SPD | 15. júlí 2010 | 30. júní 2017 | Force I. Kraftur II |
15. | Lutz Lienenkamper | * 1969 | CDU | 30. júní 2017 | embættismaður | Lash |
Vefsíðutenglar
Einstök sönnunargögn
- ↑ fréttatilkynning. (Ekki lengur fáanlegt á netinu.) Fjármálaráðuneytið í Norðurrín-Vestfalíu, 6. september 2012, í geymslu frá frumritinu 2. maí 2013 ; Sótt 17. apríl 2017 .
- ↑ Yfirlit yfirvalda um fjármálastjórn