Kunduz (Amudarja)
Kunduz Kunduz, Surchab, Bamiyan -áin | ||
Námskeið Kunduz á vatnasviði Amudarja | ||
Gögn | ||
staðsetning | Baglan , Bamiyan , Kunduz ( Afganistan ) | |
Fljótakerfi | Amu Darya | |
Tæmið yfir | Amu Darya → Aral Sea (tímabundið) | |
Vatnsföll | Koh-e Baba 34 ° 40 ′ 2 " N , 67 ° 38 ′ 20" E | |
Uppspretta hæð | um 4200 m | |
munni | Amu Darya Hnit: 37 ° 0 '15 " N , 68 ° 15 " E 37 ° 0 ′ 15 " N , 68 ° 15 ′ 54" E | |
Munnhæð | 318 m | |
Hæðarmunur | um 3882 m | |
Neðsta brekka | um það bil 9,2 ‰ | |
lengd | 420 km [1] | |
Upptökusvæði | 37.100 km² [2] | |
Losun á Pol-e Chomri mælinum [2] A Eo : 17.405 km² | MQ 1950/1968 Mq 1950/1968 | 63,6 m³ / s 3,7 l / (s km²) |
Losun á Char Dara mælinum [2] A Eo : 24.820 km² | MQ 1964/1978 Mq 1964/1978 | 53,4 m³ / s 2,2 l / (s km²) |
Losun á Kulukh Tepa mælinum [2] A Eo : 37.100 km² Staðsetning: 5 km fyrir ofan munninn | MQ 1965/1978 Mq 1965/1978 | 106 m³ / s 2,9 l / (s km²) |
Rétt þverár | Andarab , Khanabad | |
Stórborgir | Baglan , Kunduz | |
Meðalstórar borgir | Bamiyan , Pol-e Chomri | |
Smábæir | Aliabad | |
Sveitarfélög | Doshi |
Kunduz (einnig Kunduz , í efri hluta Surchab ) er vinstri þverá Amudarja í norðurhluta Afganistan .
Kunduz rís í Koh-e Baba hryggnum um 20 km suðvestur af borginni Bamiyan . Það rennur í gegnum Bamiyan-dalinn sem „Bamiyan-áin“ í norðaustlægri átt og skilur Koh-e-Baba í suðri frá vesturhluta Hindu Kush í norðri. Eftir um 50 km beygir Kunduz norður og sker sig í gegnum Hindu Kush í djúpum dal. Í Pol-e Khomri nær hann loks Amu Darya sléttunni. Það rennur norðar, rennur í gegnum borgirnar Baglan og Kunduz , snýr sér síðan til norðvesturs og rennur að lokum inn í Amu Darya á landamærunum að Tadsjikistan . Lengd Kunduz er 420 km. Vatnasvið hennar nær yfir 37.100 km². Kunduz er aðallega fóðrað af snjóbræðslunni . [1] Vatn Kunduz er notað til áveitu . [1] Í Pol-e Chomri er vatnsaflsvirkjun við Kunduz.
Vatnsgreining
Meðaltal mánaðarlegrar losunar Kunduz (í m³ / s) á Char Dara mælinum (nálægt borginni Kunduz)
mæld frá 1964 til 1978 [2]
