Listi yfir sýslur í Nýja Suður -Wales

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit
Sýslur í Nýja Suður -Wales, með upphaflegu 19 sýslunum frá 1829 auðkenndar

Ástralska fylkinu Nýja Suður -Wales er skipt í 141 sýslur. Þetta er ekki að stjórnskipulag (sjá Local Government Svæði í New South Wales ), en sýslur eru fasteignastofnana einingar ekki aðeins í New South Wales, en einnig í öðrum ríkjum Ástralíu. [1]

Sérhver hluti Nýja Suður -Wales nema Lord Howe eyjaklasinn tilheyrir sýslu.

Sýslunum er ennfremur skipt í 7300 (sögulega 7419) sóknir og þessar frekar í hundruð .

Höfuðborg Nýja Suður -Wales, Sydney , er staðsett í Cumberland -sýslu.

f1 Georeferenzierung Kort með öllum hnitum: OSM | WikiMap

sýsla Byggt Fjöldi
Sóknir
Hnit
Argyle 1821 50 34 ° 46 ′ 41 ″ S , 149 ° 45 ′ 21 ″ E
Arrawatta 1862 70 29 ° 21 ′ 2 ″ S , 151 ° 3 ′ 53 ″ E
Ashburnham 1850 60 33 ° 16 ′ 12 ″ S , 148 ° 26 ′ 9 ″ E
Auckland 1843 55 36 ° 54 ′ 42 ″ S , 149 ° 41 ′ 20 ″ E
Baradín 1862 78 30 ° 38 ′ 35 ″ S , 148 ° 54 ′ 11 ″ E
Barrona 1884 28 29 ° 59 ′ 33 ″ S , 144 ° 49 ′ 2 ″ E
Bathurst 1829 67 33 ° 35 ′ 8 ″ S , 149 ° 7 ′ 45 ″ E
Benarba 1862 102 29 ° 14 ′ 28 ″ S , 149 ° 12 ′ 45 ″ E
Beresford 1848 49 36 ° 5 ′ 18 ″ S , 149 ° 14 ′ 11 ″ E
Blandað 1862 65 34 ° 9 ′ 7 ″ S , 147 ° 39 ′ 14 ″ E
Blaxland 1862 92 32 ° 50 ′ 3 ″ S , 146 ° 1 ′ 39 ″ E
Bligh 1829 47 32 ° 6 ′ 46 ″ S , 149 ° 42 ′ 26 ″ E
Booroondarra 1884 36 31 ° 48 ′ 7 ″ S , 145 ° 5 ′ 44 ″ E
Bourke 1862 55 34 ° 32 ′ 19 ″ S , 147 ° 4 ′ 54 ″ E
Boyd 1862 39 34 ° 41 ′ 31 ″ S , 145 ° 44 ′ 27 ″ E
Brisbane 1829 58 32 ° 2 ′ 33 ″ S , 150 ° 41 ′ 1 ″ E
Buccleuch 1848 35 35 ° 18 ′ 21 ″ S , 148 ° 25 ′ 13 ″ E
Buckland 1848 33 31 ° 25 ′ 23 ″ S , 150 ° 34 ′ 51 ″ E
Buller 1850 45 28 ° 38 ′ 4 ″ S , 152 ° 23 ′ 20 ″ E
Burnett 1862 56 29 ° 21 ′ 52 ″ S , 150 ° 30 ′ 56 ″ E
Cadell 1862 28 35 ° 49 ′ 29 ″ S , 144 ° 36 ′ 39 ″ E
Caira 1862 80 34 ° 29 ′ 15 ″ S , 143 ° 44 ′ 24 ″ E
Camden 1805 55 34 ° 28 ′ 10 ″ S , 150 ° 30 ′ 6 ″ E
Canbelego 1875 52 31 ° 16 ′ 16 ″ S , 146 ° 41 ′ 27 ″ E
Clarence 1848 40 29 ° 35 ′ 33 ″ S , 153 ° 4 ′ 57 ″ E
Clarendon 1850 36 34 ° 52 ′ 42 ″ S , 147 ° 39 ′ 40 ″ E
Clarke 1862 51 30 ° 19 ′ 15 ″ S , 152 ° 5 ′ 27 ″ E
Clive 1850 54 29 ° 11 ′ 29 ″ S , 151 ° 56 ′ 12 ″ E
Clyde 1862 80 30 ° 22 ′ 37 ″ S , 147 ° 10 ′ 41 ″ E
elda 1829 45 33 ° 30 ′ 53 ″ S , 150 ° 24 ′ 32 ″ E
samvinnumaður 1862 76 34 ° 15 ′ 28 " S , 146 ° 25 ′ 53" E
Courallie 1862 54 29 ° 37 ′ 11 ″ S , 149 ° 53 ′ 20 ″ E
Cowley 1848 23 35 ° 26 ′ 20 " S , 148 ° 48 ′ 38" E
Cowper 1862 117 30 ° 34 ′ 23 " S , 146 ° 17 ′ 54" E
Culgoa 1884 46 29 ° 14 ′ 57 ″ S , 146 ° 23 ′ 50 ″ E
Cumberland 1788 57 33 ° 48 ′ 54 ″ S , 150 ° 57 ′ 59 ″ E
Cunningham 1862 59 32 ° 56 ′ 3 ″ S , 147 ° 15 ′ 6 ″ E
Rakari 1848 41 36 ° 7 ′ 47 ″ S , 149 ° 49 ′ 57 ″ E
Elskan 1850 36 30 ° 35 ′ 17 ″ S , 150 ° 42 ′ 11 ″ E
Delalah 1884 23 29 ° 16 ′ 45 ″ S , 143 ° 10 ′ 7 ″ E
Denham 1862 44 29 ° 56 ′ 2 ″ S , 148 ° 33 ′ 22 ″ E
Denison 1862 31 35 ° 34 ′ 35 ″ S , 145 ° 51 ′ 21 ″ E
Dowling 1862 51 33 ° 27 ′ 22 ″ S , 146 ° 22 ′ 18 ″ E
Drake 1850 39 29 ° 11 ′ 51 ″ S , 152 ° 31 ′ 41 ″ E
Dudley 1848 37 30 ° 54 ′ 2 ″ S , 152 ° 35 ′ 23 ″ E
Durham 1829 63 32 ° 19 ′ 30 ″ S , 151 ° 17 ′ 59 ″ E
Evelyn 1884 41 30 ° 4 ′ 37 ″ S , 141 ° 32 ′ 55 ″ E
Ewenmar 1862 53 31 ° 40 ′ 59 ″ S , 148 ° 18 ′ 50 ″ E
Farnell 1884 34 31 ° 4 ′ 23 " S , 141 ° 21 ′ 18" E
Finch 1875 120 29 ° 31 ′ 6 ″ S , 148 ° 4 ′ 2 ″ E
Fitzgerald 1884 31 30 ° 22 ′ 18 ″ S , 143 ° 37 ′ 35 ″ E
Fitzroy 1862 46 30 ° 5 ′ 18 ″ S , 152 ° 46 ′ 56 ″ E
Flinders 1862 71 31 ° 57 ′ 51 ″ S , 146 ° 48 ′ 33 ″ E
Forbes 1862 38 33 ° 42 ′ 5 ″ S , 148 ° 14 ′ 10 ″ E
Franklin 1862 44 33 ° 25 ′ 25 ″ S , 145 ° 12 ′ 3 ″ E
Georgiana 1829 59 34 ° 1 ′ 42 ″ S , 149 ° 29 ′ 6 ″ E
Gippur 1862 71 33 ° 30 ′ 57 ″ S , 147 ° 12 ′ 45 ″ E
Gloucester 1829 79 32 ° 15 ′ 3 ″ S , 151 ° 59 ′ 38 ″ E
Gordon 1850 39 32 ° 39 ′ 37 ″ S , 148 ° 39 ′ 2 ″ E
Gough 1862 63 29 ° 38 ′ 30 ″ S , 151 ° 39 ′ 0 ″ E
Goulburn 1850 38 35 ° 46 ′ 21 ″ S , 147 ° 17 ′ 9 ″ E
Gowen 1850 51 31 ° 28 ′ 54 ″ S , 148 ° 59 ′ 55 ″ E
Gregory 1862 91 31 ° 7 ′ 26 ″ S , 147 ° 36 ′ 11 ″ E
Gresham 1850 33 29 ° 49 ′ 14 " S , 152 ° 24 ′ 11" E
Gunderbooka 1875 45 29 ° 51 ′ 35 ″ S , 145 ° 53 ′ 17 ″ E
Harka 1850 42 34 ° 40 ′ 34 ″ S , 148 ° 16 ′ 43 ″ E
Hardinge 1862 45 30 ° 11 ′ 51 ″ S , 151 ° 12 ′ 52 ″ E
Hawes 1848 39 31 ° 33 ′ 16 ″ S , 151 ° 44 ′ 8 ″ E
Hume 1862 43 35 ° 42 ′ 16 ″ S , 146 ° 39 ′ 40 ″ E
veiðimaður 1829 64 32 ° 52 '35 " S , 150 ° 38 '53" E
Inglis 1850 22. 30 ° 53 '59 " S , 151 ° 3 '38" E
Irrara 1884 47 29 ° 22 ′ 21 ″ S , 145 ° 2 ′ 40 ″ E
Jamison 1862 64 30 ° 2 ′ 14 " S , 149 ° 24 ′ 15" E
kennedy 1862 61 32 ° 34 ′ 20 ″ S , 147 ° 35 ′ 17 ″ E
Kilfera 1884 15. 33 ° 50 ′ 32 ″ S , 143 ° 42 ′ 4 ″ E
Killara 1875 53 30 ° 53 ′ 50 ″ S , 144 ° 1 ′ 36 ″ E
Konungur 1829 48 34 ° 30 ′ 50 ″ S , 149 ° 3 ′ 59 ″ E
Landsborough 1875 25. 30 ° 24 ′ 44 ″ S , 144 ° 46 ′ 26 ″ E
Leichhardt 1862 105 30 ° 41 ′ 54 ″ S , 148 ° 17 ′ 48 ″ E
Lincoln 1850 52 32 ° 8 ′ 20 ″ S , 148 ° 58 ′ 55 ″ E
Livingstone 1862 54 32 ° 19 ′ 38 ″ S , 143 ° 5 ′ 3 ″ E
Macquarie 1830 62 31 ° 31 ′ 1 ″ S , 152 ° 30 ′ 47 ″ E
Manara 1884 43 33 ° 6 ′ 55 ″ S , 143 ° 49 ′ 9 ″ E
Menindee 1862 29 32 ° 30 ′ 27 ″ S , 141 ° 45 ′ 53 ″ E
Mitchell 1862 40 35 ° 9 ′ 31 ″ S , 146 ° 57 ′ 11 ″ E
Monteagle 1850 35 34 ° 9 ′ 23 ″ S , 148 ° 24 ′ 22 ″ E
Mootwingee 1884 39 30 ° 59 ′ 2 ″ S , 142 ° 4 ′ 36 ″ E
Mossgiel 1884 87 32 ° 46 ′ 55 " S , 144 ° 55 ′ 34" E
Mouramba 1884 64 32 ° 4 ′ 39 ″ S , 146 ° 1 ′ 16 ″ E
Murchison 1862 48 29 ° 59 ′ 19 ″ S , 150 ° 34 ′ 20 ″ E
Murray 1829 54 35 ° 18 ′ 20 ″ S , 149 ° 17 ′ 40 ″ E
Nandewar 1862 33 30 ° 32 ′ 44 ″ S , 150 ° 10 ′ 28 ″ E
Napier 1850 29 31 ° 39 ′ 35 ″ S , 149 ° 33 ′ 12 ″ E
Narran 1875 97 29 ° 29 ′ 51 ″ S , 147 ° 10 ′ 51 ″ E
Narromine 1862 46 32 ° 16 ′ 44 ″ S , 148 ° 1 ′ 16 ″ E
Nicholson 1862 70 33 ° 46 ′ 0 ″ S , 145 ° 33 ′ 6 ″ E
Northumberland 1804 68 33 ° 0 ′ 13 ″ S , 151 ° 15 ′ 39 ″ E
Oxley 1862 43 31 ° 46 ′ 43 ″ S , 147 ° 29 ′ 57 ″ E
Parry 1848 35 31 ° 14 ′ 2 ″ S , 151 ° 2 ′ 19 ″ E
Perry 1862 58 33 ° 8 ′ 12 ″ S , 142 ° 50 ′ 18 ″ E
Phillip 1829 45 32 ° 31 ′ 21 ″ S , 149 ° 57 ′ 6 ″ E
Poole 1884 12. 29 ° 22 ′ 5 ″ S , 141 ° 20 ′ 7 ″ E
Pottinger 1850 64 31 ° 13 ′ 23 ″ S , 150 ° 1 ′ 30 ″ E
Raleigh 1848 31 30 ° 35 ′ 17 ″ S , 152 ° 46 ′ 46 ″ E
Rankin 1875 36 31 ° 18 ′ 27 ″ S , 144 ° 35 ′ 27 ″ E
Richmond 1848 36 29 ° 4 ′ 31 ″ S , 153 ° 4 ′ 36 ″ E
Robinson 1884 46 31 ° 24 ′ 2 ″ S , 145 ° 46 ′ 48 ″ E
Rous 1848 74 28 ° 36 ′ 46 ″ S , 153 ° 12 ′ 27 ″ E
Roxburgh 1829 48 33 ° 9 ′ 22 ″ S , 149 ° 49 ′ 39 ″ E
Sandon 1850 44 30 ° 33 ′ 4 ″ S , 151 ° 41 ′ 4 ″ E
Selwyn 1862 48 36 ° 0 ′ 21 ″ S , 148 ° 9 ′ 17 ″ E
St Vincent 1862 76 35 ° 19 ′ 44 ″ S , 150 ° 10 ′ 21 ″ E
Stapylton 1862 57 29 ° 0 ′ 8 ″ S , 150 ° 5 ′ 59 ″ E
Sturt 1829 42 34 ° 13 ′ 53 ″ S , 145 ° 39 ′ 17 ″ E
Taila 1862 42 34 ° 18 ′ 50 ″ S , 142 ° 54 ′ 21 ″ E
Tandóra 1884 27 31 ° 58 ′ 31 ″ S , 142 ° 20 ′ 37 ″ E
Tara 1862 54 33 ° 39 '52 " S , 141 ° 25 '32 " E
Thoulcanna 1884 19 29 ° 17 ′ 52 ″ S , 144 ° 5 ′ 32 ″ E
Tongowoko 1884 20. 29 ° 18 ′ 19 ″ S , 142 ° 15 ′ 42 ″ E
Townsend 1862 111 35 ° 17 ′ 23 ″ S , 145 ° 0 ′ 23 ″ E
Ularara 1884 29 29 ° 49 ′ 31 ″ S , 143 ° 38 ′ 3 ″ E
Urana 1862 73 35 ° 14 '53 " S , 146 ° 9 '42" E
Vernon 1848 44 31 ° 4 ′ 29 ″ S , 151 ° 48 ′ 14 ″ E
Wakool 1862 98 35 ° 9 ′ 0 ″ S , 143 ° 59 ′ 38 ″ E
Waljeers 1862 60 33 ° 42 ′ 5 ″ S , 144 ° 30 ′ 1 ″ E
Wallace 1848 65 36 ° 16 ′ 20 ″ S , 148 ° 40 ′ 27 ″ E
Waradgery 1862 83 34 ° 28 ′ 25 ″ S , 144 ° 40 ′ 55 ″ E
Wellesley 1848 49 36 ° 46 ′ 53 ″ S , 149 ° 1 ′ 52 ″ E
Wellington 1829 59 32 ° 50 ′ 50 ″ S , 149 ° 16 ′ 1 ″ E
Wentworth 1862 71 33 ° 47 ′ 41 ″ S , 142 ° 21 ′ 48 ″ E
Werunda 1875 33 31 ° 44 ′ 23 ″ S , 143 ° 51 ′ 51 ″ E
Westmoreland 1814 46 33 ° 49 ′ 12 ″ S , 149 ° 59 ′ 13 ″ E
Hvítt 1862 47 30 ° 44 ′ 0 ″ S , 149 ° 22 ′ 45 ″ E
Windeyer 1862 47 33 ° 2 ′ 49 ″ S , 141 ° 52 ′ 7 ″ E
Woore 1884 32 32 ° 12 ′ 12 ″ S , 144 ° 25 ′ 39 ″ E
Wynyard 1850 53 35 ° 20 ′ 19 ″ S , 147 ° 50 ′ 5 ″ E
Yancowinna 1884 50 31 ° 54 ′ 35 ″ S , 141 ° 27 ′ 55 ″ E
Yanda 1875 55 30 ° 52 ′ 32 ″ S , 145 ° 25 ′ 4 ″ E
Yantara 1884 33 29 ° 58 ′ 33 ″ S , 142 ° 31 ′ 6 ″ E
Ungur 1875 58 31 ° 30 ′ 35 ″ S , 143 ° 1 ′ 4 ″ E
Yungnulgra 1884 39 30 ° 52 ′ 59 ″ S , 142 ° 57 ′ 31 ″ E

Einstök sönnunargögn

  1. JF Atchison, 1980, 'sýslurnar í New South Wales', í "The Australian Surveyor", v. 30, nr. 1, bls. 32-43.