Listi yfir héruð í Afganistan
Fara í siglingar Fara í leit 

Héruðum í Afganistan
Afganistan skiptist í 34 héruð ( velayat ), sem hvert undir forystu er seðlabankastjóri ( waali ) sem er skipaður eða staðfestur af miðstjórninni í Kabúl .
Síðasta endurskipulagning héraðsins fór fram 13. apríl 2004. Nýlega voru stofnuð héruðin Pandschir , Daikondi , Khost , Kunar , Nuristan og Sar-i Pul . Héruðin sjálf skiptast aftur á móti í minni svæði, svokölluð héruð.
Mannfjöldatölurnar sem sýndar eru í töflunni eru áætlanir frá 2015. [1]
lista
staðsetning | héraði | höfuðborg | Svæði í km² | íbúi | Athugasemdir |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Badakhshan بدخشان | Faizabad | 44.059 | 951.000 | landamæri að Tadsjikistan í norðri, Kína í austri og Pakistan í suðaustri. |
![]() | Badghis بادغیس | Qala-i-Naw | 20.591 | 496.000 | landamæri í norðri við ríki Túrkmenistan . |
![]() | Baglan بغلان | Pol-e Chomri | 21.118 | 910.800 | |
![]() | Balkh بلخ | Mazar-e Sharif | 17.249 | 1.325.700 | |
![]() | Bamiyan بامیان | Bamiyan | 14.175 | 447.200 | |
![]() | Daikondi دایکندی / دايکندي | Nili | 18.200 | 424.300 | Héraðið var stofnað 28. mars 2004, áður norðurhluti Orūzgān héraðs |
![]() | Juzjan جوزجان | Scheberghan | 11.798 | 540.300 | |
![]() | Farah فراه | Farah | 48.471 | 507.400 | |
![]() | Faryab فاریاب | Maimana | 20.293 | 998.100 | |
![]() | Ghazni ىنى / .ني | Ghazni | 22.915 | 1.228.800 | |
![]() | Ghor غور | Chaghcharan | 36.479 | 690.300 | |
![]() | Helmand هلمند | Laschkar Gah | 58.584 | 924.700 | |
![]() | Herat هرات | Herat | 54.778 | 1.890.200 | |
![]() | Kabúl کابل | Kabúl | 4.462 | 4.373.000 | Í héraðinu er samnefnd höfuðborg fylkisins og hefur þar flesta íbúa, sem og mesta þéttleika íbúa (um 980 íbúa á km²); það er mikilvægasta byggð Tajiks í Afganistan, sem eru meira en helmingur þjóðarinnar hér. |
![]() | Kandahar قندهار / کندهار | Kandahar | 54.022 | 1.226.600 | |
![]() | Kapisa اپيسا | Mahmud-e Raqi | 1.842 | 441.000 | |
![]() | Chost وست | Chost | 4.152 | 574.600 | |
![]() | Kunar کنر / کونړ | Asadabad | 4.942 | 450.700 | |
![]() | Kunduz کندوز | Kunduz | 8.040 | 1.010.000 | |
![]() | Laghman لغمان | Mehtarlam | 3.843 | 445.600 | |
![]() | Lugar لوگر / لوګر | Pul-i-Alam | 3.880 | 392.000 | |
![]() | Nangarhar ننگرهار / ننګرهار | Jalalabad | 7.727 | 1.517.400 | |
![]() | Nimrus نیمروز | Saranj | 41.005 | 165.000 | fámennasta héraðið (aðeins 4 íbúar á km²) |
![]() | Nuristan نورستان | Parun | 9.225 | 148.000 | |
![]() | Paktia تیا | Gardez | 6.432 | 552.000 | |
![]() | Paktika پکتیکا | Sharan | 19.482 | 434.700 | |
![]() | Punjjir نجشیر / نجشېر | Bazarak | 3.610 | 153.500 | Hérað var stofnað 13. apríl 2004, áður norðurhluti Kapisa héraðs; næstminnsta héraðið bæði hvað varðar svæði og íbúafjölda |
![]() | Parwan پروان | Charikar | 5.974 | 664.500 | |
![]() | Samangan سمنگان / سمنګان | Aybak | 11.262 | 387.900 | |
![]() | Sar-i Pul سرپل | Sar-i Pul | 15.999 | 559.600 | |
![]() | Tachar تخار | Taloqan | 12.333 | 983.300 | |
![]() | Urusgan اروزگان / روزګان | Tarin Kut | 12.600 | 386.800 | |
![]() | Wardak وردک / وردګ | Maidan Shahr | 8.938 | 596.300 | |
![]() | Zabul زابل | Qalāt-i Ghildschī | 17.343 | 304.100 |
Vefsíðutenglar
- Miðstofnunin
- Afganistan héraðskort - Kort af einstökum héruðum AIMS (Information Information Management Services)
- Afganistan hérað kort á netinu
fylgiskjöl
- ^ Afganistan. Í: citypopulation.de. Sótt 8. janúar 2016 .