Sveitarstjórnarsvæði í Tasmaníu
Fara í siglingar Fara í leit
Ástralska fylkinu Tasmaníu er skipt í 29 staðbundin sjálfstjórnarsvæði, svokölluð Local Government Areas (LGA) (frá og með ágúst 2006). Þeir hafa einnig formlega tilnefningu Borg eða Sveitarfélag . Þessi greinarmunur er sögulegur, en á ekki lengur við í dag.
Staðbundið Ríkisstjórn Svæði | aðal staður | yfirborð (km²) [1] | íbúa Júní 2006 Áætlun [2] | Mannfjöldi steypuhræra þéttleiki | svæði |
---|---|---|---|---|---|
Brot O'Day | Saint Helens | 3.809 | 6.218 | 1.6 | Norðausturland |
Brighton | Brighton | 168 | 14.329 | 85.3 | Stór Hobart |
Miðströnd | Ulverstone | 931 | 21.259 | 22.8 | Norðvestur- og vesturströnd |
Miðhálendið | Hamilton | 7.976 | 2.316 | 0,3 | Miðlönd |
Hringlaga höfuð | Smithton | 4.917 | 8.188 | 1.7 | Norðvestur- og vesturströnd |
Borgin Burnie | Burnie | 618 | 19.701 | 31.9 | Norðvestur- og vesturströnd |
Borg Clarence | Rosny garðurinn | 386 | 50.808 | 131,6 | Stór Hobart |
Borg Devonport | Devonport | 116 | 24.880 | 214,5 | Norðvestur- og vesturströnd |
Borgin Glenorchy | Glenorchy | 120 | 44.179 | 368,2 | Stór Hobart |
Borgin Hobart | Hobart | 76 | 49.556 | 650,3 | Stór Hobart |
Launceston borg | Launceston | 1.405 | 64.620 | 45.9 | Stór Launceston |
Derwent Valley | Nýja Norfolk | 4.111 | 9.692 | 2.4 | suðaustur |
Dorset | Scottsdale | 3.196 | 7.253 | 2.3 | Norðausturland |
Flinders | Whitemark | 1.333 | 881 | 0,7 | Norðausturland |
George Town | George Town | 652 | 6.744 | 10.3 | Stór Launceston |
Glamorgan Spring Bay | Triabunna | 2.522 | 4.329 | 1.7 | suðaustur |
Huon Valley | Huonville | 5.497 | 14.442 | 2.6 | suðaustur |
Kentish | Sheffield | 1.187 | 5.965 | 5.0 | Norðvestur- og vesturströnd |
King Island | Currie | 1.100 | 1.703 | 1.5 | Norðvestur- og vesturströnd |
Kingborough | Kingston | 717 | 31.706 | 44.2 | Stór Hobart |
Latrobe | Latrobe | 550 | 8.888 | 16.2 | Norðvestur- og vesturströnd |
Meander -dalurinn | Westbury | 3.821 | 18.938 | 4.9 | Stór Launceston |
Northern Midlands | Longford | 5.130 | 12.505 | 2.4 | Miðlönd |
Sorell | Sorell | 582 | 12.131 | 20.8 | Stór Hobart |
Suður -miðland | Haflendi | 2.561 | 5.845 | 2.3 | Miðlönd |
Tasman | Nubeena | 660 | 2.317 | 3.5 | suðaustur |
Waratah-Wynyard | Wynyard | 1.187 | 13.815 | 11.6 | Norðvestur- og vesturströnd |
Vesturströnd | Zeehan | 9.574 | 5.171 | 0,5 | Norðvestur- og vesturströnd |
Vestur -Tamar | Beaconsfield | 689 | 21.543 | 31.3 | Stór Launceston |
Tasmanía | Hobart | 68.400 | 489.922 | 7.5 |
bólga
- ↑ Svæðisgögn sem vantar voru tekin af vefsíðum einstakra svæðisstjórna
- ↑ http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/[email protected]/Lookup/3218.0Main%20Features101996%20to%202006?opendocument&tabname=Summary&prodno=3218.0&issue=1996%20to%202006&num=&view= Australian Bureau of Statistics : 3218.0 - Vöxtur svæðisbundins fólks, Ástralía, 1996 til 2006, íbúar sveitarfélaga og miðgildi aldurs - Tasmanía
Vefsíðutenglar
- Yfirlitskort af LGA í Tasmaníu (PDF, 837 kB)