Möðrudalsleið
Fara í siglingar Fara í leit
Highland Road 901 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Möðrudalsleið | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
kort | |||||||||||||||||||||||||
Grunngögn | |||||||||||||||||||||||||
Rekstraraðili: | Vegagerðin | ||||||||||||||||||||||||
Byrjun götunnar: | Hringvegur ![]() ( 65 ° 26 ′ 20 ″ N , 15 ° 54 ′ 43 ″ W. ) | ||||||||||||||||||||||||
Götulok: | Hringvegur ![]() ( 65 ° 18 ′ 26 ″ N , 15 ° 19 ′ 29 ″ W. ) | ||||||||||||||||||||||||
Heildarlengd: | 39,80 [1] km | ||||||||||||||||||||||||
Þróunarástand: | aðallega malbikaður [2] | ||||||||||||||||||||||||
Möðrudalsleið | |||||||||||||||||||||||||
Gangur vegarins
|
Möðrudalsleið er hálendi vegi í austurhluta við Ísland .
Þessi vegur var upphaflega 40 km langur kafli af hringveginum milli Mývatns og Egilsstaða . Síðan 2005 hefur hringvegurinn verið lengra norður í 49 km lengd. Þar er það malbikað um alla lengd og auðveldara að aka á það, sérstaklega á veturna. Einmana bærinn á Íslandi er staðsettur á Möðrudalsleið: Möðrudal . Hér er einnig einn af fáum stuttum malbikuðum vegslóðum. Brýrnar þrjár á Möðrudalsleið voru byggðar á fimmta áratugnum og eru einbreiðar. Tvær brautir kvíslast til suðurs inn á hálendið : Arnardalsleið og Brúarveginum
.
Sjá einnig
Vefsíðutenglar
Commons : Möðrudalsleið - safn mynda, myndbanda og hljóðskrár
Einstök sönnunargögn
- ↑ Vegaskrá 2020 - kaflaskipti. Sótt 16. ágúst 2019 (Icelandic).
- ↑ Bundið slitlag á þjóðvegum 2019. Opnað 10. nóvember 2020 (íslenska).
- ↑ a b c Brúaskrá - Brýr á þjóðvegum (febrúar 2016). Sótt 16. ágúst 2019 (Icelandic).