Maatsuyker eyjar
Fara í siglingar Fara í leit
Maatsuyker eyjar | ||
---|---|---|
Staðsetning Maatsuyker eyja; efst til vinstri við suðurströnd Tasmaníu | ||
Vatn | Kyrrahafið | |
Landfræðileg staðsetning | 43 ° 38 ' S , 146 ° 18' E | |
Fjöldi eyja | 6 (+ 2 rokkhópar) | |
Aðal eyja | Maatsuyker eyja | |
Heildarflatarmál | 8 km² | |
íbúi | óbyggð | |
Kort af Maatsuyker eyjum |
Maatsuyker -eyjarnar eru eyjaklasi sem tilheyrir ástralska fylkinu Tasmaníu í Suður -Kyrrahafi . Þeir eru aðeins nokkrir kílómetrar frá suðurströnd eyjunnar Tasmaníu.
landafræði
Kort með öllum hnitum: OSM | WikiMap
Hópurinn, sem teygir sig frá norðaustri til suðvesturs yfir um 13 kílómetra þegar krákan flýgur, samanstendur af sex litlum eyjum og tveimur hópum klettseyja :
Eyjanafn | Samnefni | Hnit | yfirborð | íbúi | athugasemd |
---|---|---|---|---|---|
De Witt eyjan | 43 ° 36'S, 146 ° 21 'E | 5.17 | - | ||
Flat norn eyja | 43 ° 37'S, 146 ° 17 'E | 0,64 | - | ||
Walker Island | 43 ° 38'S, 146 ° 16 'E | 0,15 | - | ||
Vestur berg | 43 ° 38'S, 146 ° 19 'E | 0,01 | - | Eyjaklasi | |
Flat Top Island | 43 ° 38'S, 146 ° 23 'E | 0,01 | - | ||
Round Top Island | 43 ° 39'S, 146 ° 22 'E | 0,01 | - | ||
Maatsuyker eyja | 43 ° 39'S, 146 ° 17 'E | 1.86 | - | ||
Nálarsteinar | 43 ° 40'S, 146 ° 15 'E | 0,15 | - | Eyjaklasi |
Stundum, þó fjarri lagi, bætist við: Breaksea Islands , Eddystone Rock , Kathleen Islands , Mewstone , Pedra Branca , Shanks Islands og Trumpeter Islands .
nota
Aðeins á aðaleyjunni Maatsuyker eyju eru byggingar, viti sem nú er starfræktur sjálfkrafa, mannlaus veðurstöð og lítil þyrla lendingarpúði.
Eyjarnar eru hluti af Suðvesturþjóðgarði Tasmaníu.
Vefsíðutenglar
- Viti og veðurstöð á Maatsuyker eyju (myndskreytt, enska)