Röð blaðafrelsis

Röðun blaðafrelsis ( English Press Freedom Index ) er mat á prentfrelsi í næstum öllum löndum heims og er sett saman árlega af félagasamtökunum Reporters Without Borders á grundvelli spurningalista.
Fyrir röðunarlistann er spurningalistum dreift um allan heim til samstarfsfélaga þeirra (samtaka sem berjast fyrir fjölmiðlafrelsi um allan heim), á net fréttabréfa sinna og til blaðamanna, vísindamanna, lögfræðinga og mannréttindasinna. [2]
Þeir verða meðal annars spurðir hvort blaðamenn hafi verið handteknir með ólögmætum hætti (t.d. án heimildar eða lengri en hámarksgæsluvarðhald lögreglu án réttarhalda ), beitt ofbeldi eða rænt og hvort blaðamenn hafi flúið land vegna ógnar eða hótanir. Að auki, spurningarnar takast hvort ríkið hefur sjónvarp, útvarp, prenta frá miðöldum eða Internet þjónustu einokun og að hve miklu leyti það fylgist með og censors þessar fjölmiðla. [3]
Röð blaðafrelsis
Þann 20. október 2010 birtu blaðamenn án landamæra röðun yfir stöðu alþjóðlegrar fréttafrelsis í níunda sinn. [4] Í þessu skyni var staðan í 176 löndum á tímabilinu 1. september 2009 til 1. september 2010 metin. Röðun 2011–2012 (desember 2010 til nóvember 2011; 2012 táknar útgáfuárið en árið er notað fyrir allar síðari skýrslur) með 177 löndum var birt 25. janúar 2012 ( Suður -Súdan , sem hefur verið sjálfstætt síðan í júlí 2011, er ný viðbót).
Fyrir 2013 voru Bandaríkin og Ísrael hvert tvisvar skráð: fyrir landið sjálft og aðgerðirnar í Afganistan og Írak eða á palestínsku svæðunum . Kýpur er einnig tvisvar skráð, einu sinni fyrir Lýðveldið Kýpur og í annað sinn fyrir Norður-Kýpur sem hertekið var af Tyrkjum . Á listanum sem birtur var í janúar 2013 hefur árið verið leiðrétt þannig að það tengist útgáfuárinu (í stað fyrra matsársins). Andorra og Liechtenstein voru nýlega meðtaldir. Belís var bætt við World Press Freedom Index í febrúar 2014. [5] Tölurnar gefa til kynna vísitölugildi ákvarðað, tölurnar í sviga röðun á viðkomandi tímabili.
- Litakóði
Besta staðsetning → ← Versta staðsetning
Athugið: Þar sem vísitöluskalanum var breytt nokkrum sinnum af fréttamönnum án landamæra var önnur flokkun og þar með annar litatakki en í myndinni hér að ofan notaður fyrir grófan samanburð, þannig að sum lönd geta litast öðruvísi.
landi | 2020s | 2010s | 2000s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'21 [6] | '20 [7] | '19 [8.] | '18 [9] | '17 [10] | '16 [11] | '15 [12] | '14 [5] | '13 [13] | '11 - '12 [14] | '10 [15] | '09 [16] | '08 [17] | '07 [18] | '06 [19] | '05 [20] | '04 [21] | '03 [22] | '02 [23] | ||
![]() | (001) 6,72 | (001) 7.84 | (001) 7,82 | (001) 7,63 | (001) 7,60 | (003) 8,79 | (002) 7,75 | (003) 6,52 | (003) 6,52 | (001) -10.00 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (001) 1,50 | (001) 0,75 | (006) 2.00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | |
![]() | (002) 6,99 | (002) 7,93 | (002) 7,90 | (004) 10.26 | (003) 8,92 | (001) 8,59 | (001) 7.52 | (001) 6,40 | (001) 6,38 | (001) -10.00 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (004) 2.00 | (005) 1,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | |
![]() | (003) 7.24 | (004) 9.25 | (003) 8.31 | (002) 8.31 | (002) 8,27 | (008) 12.33 | (005) 9.47 | (010) 8,98 | (010) 9.23 | (012) -5,50 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (007) 3,00 | (005) 1,50 | (014) 4,00 | (012) 2.00 | (011) 2.00 | (009) 1,50 | (007) 1,50 | |
![]() | (004) 8.57 | (003) 8.13 | (005) 9,87 | (009) 13.99 | (004) 10.36 | (004) 8,89 | (003) 8.24 | (007) 7.43 | (006) 7.08 | (010) -5,67 | (011) 2,50 | (001) 0,00 | (014) 3,50 | (008) 2.00 | (019) 5.00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (005) 1,00 | (010) 3,00 | |
![]() | (005) 8,76 | (007) 10.53 | (010) 12.24 | (010) 14.01 | (006) 11.93 | (006) 11.10 | (016) 12.26 | (021) 12.23 | (018) 12.08 | (019) -2,25 | (029) 8.08 | (030) 8.00 | (022) 5.10 | (021) 6,50 | (029) 6,67 | (041) 8,50 | (035) 7,63 | (024) 3.83 | (015) 4,25 | |
![]() | (006) 9.96 | (005) 9.96 | (004) 8,63 | (003) 10.01 | (005) 11.28 | (002) 8,76 | (004) 9.22 | (002) 6.46 | (002) 6.48 | (003) -9.00 | (001) 0,00 | (007) 1,00 | (016) 4,00 | (012) 3,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | |
![]() | (007) 9.96 | (006) 10.51 | (008) 11.13 | (006) 11.33 | (008) 12.73 | (010) 12.45 | (009) 11.18 | (017) 10,90 | (013) 9,88 | (016) -3.00 | (025) 7,67 | (023) 4,75 | (021) 4,88 | (027) 8,63 | (023) 5,50 | (034) 7,50 | (024) 4.17 | (021) 3.33 | - | |
![]() | (008) 10.04 | (009) 10.69 | (007) 10,75 | (008) 13.62 | (013) 13.98 | (005) 10.01 | (006) 10.06 | (009) 8.55 | (008) 8,38 | (013) -5,33 | (008) 1,50 | (013) 3,00 | (007) 3,00 | (015) 4.17 | (019) 5.00 | (012) 2.00 | (009) 0,67 | (017) 2.83 | - | |
![]() | (009) 10.11 | (010) 11.83 | (012) 12.63 | (014) 14.17 | (018) 15,77 | (023) 17.27 | (026) 17.11 | (030) 17.73 | (028) 16,75 | (033) 5.33 | (040) 12.36 | (030) 8.00 | (016) 4,00 | (008) 2.00 | (010) 3,00 | (023) 4.83 | (025) 4,50 | (028) 5.17 | (007) 1,50 | |
![]() | (010) 10.55 | (008) 10.62 | (006) 10.52 | (005) 11.27 | (007) 12.13 | (007) 11.76 | (020) 13.85 | (015) 10.47 | (014) 9,94 | (008) -6.20 | (001) 0,00 | (007) 1,00 | (007) 3,00 | (011) 3,00 | (008) 2,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (012) 2,50 | (015) 4,25 | |
![]() | (011) 11.69 | (012) 12.57 | (009) 12.07 | (007) 13.16 | (009) 12,75 | (013) 14.18 | (015) 11.98 | (023) 12.80 | (021) 12.94 | (020) -2.00 | (014) 4,00 | (011) 2,50 | (007) 3,00 | (005) 1,50 | (014) 4,00 | (018) 4,00 | (022) 4,00 | (007) 1.17 | (012) 3,50 | |
![]() | (012) 11.91 | (013) 12.60 | (015) 15.00 | (016) 14.59 | (014) 14.08 | (009) 12.40 | (011) 11.20 | (016) 10,87 | (015) 10.06 | (015) -4.00 | (009) 2.00 | (001) 0,00 | (004) 2.00 | (008) 2.00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (017) 2.83 | (006) 1,00 | |
![]() | (013) 15.24 | (011) 12.16 | (013) 14.60 | (015) 14.39 | (016) 14.97 | (016) 14.80 | (012) 11.47 | (014) 10.23 | (017) 10.24 | (016) -3.00 | (017) 4,25 | (018) 3,50 | (020) 4,50 | (020) 5,75 | (023) 5,50 | (018) 4,00 | (011) 2.00 | (008) 1,33 | (007) 1,50 | |
![]() | (014) 15.25 | (016) 15.29 | (018) 15.69 | (018) 15.28 | (022) 16.53 | (018) 15.26 | (008) 10,99 | (018) 10,99 | (020) 12.69 | (010) -5,67 | (021) 7.00 | (019) 3,70 | (013) 3.33 | (018) 4,88 | (016) 4,50 | (021) 4,50 | (018) 3.33 | (010) 1.83 | (005) 0,75 | |
![]() | (015) 15.25 | (014) 12.61 | (011) 12.27 | (012) 14.08 | (012) 13.55 | (014) 14.31 | (010) 11.19 | (011) 9.63 | (011) 9.26 | (003) -9.00 | (009) 2.00 | (006) 0,50 | (004) 2.00 | (003) 1,00 | (006) 2.00 | (011) 1,50 | (011) 2.00 | (012) 2,50 | - | |
![]() | (016) 15.37 | (015) 15.12 | (014) 14.71 | (013) 14.10 | (010) 13.03 | (019) 15.30 | (021) 13.87 | (008) 8,50 | (009) 8.49 | (006) -7.00 | (001) 0,00 | (009) 2.00 | (001) 1,50 | (001) 0,75 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | |
![]() | (017) 16.34 | (018) 15,78 | (016) 15.33 | (011) 14.04 | (011) 13.47 | (011) 13.18 | (007) 10,85 | (012) 10.01 | (012) 9.40 | (005) -8.00 | (007) 0,50 | (013) 3,00 | (014) 3,50 | (016) 4,25 | (016) 4,50 | (016) 2,50 | (017) 3,25 | (016) 2,75 | (026) 7,50 | |
![]() | (018) 16.38 | (019) 15.79 | (019) 16.06 | (020) 15.56 | (025) 17.43 | (020) 15.88 | (023) 15.94 | (026) 16.08 | (027) 15.92 | (032) 4,25 | (037) 11,75 | (029) 7,63 | (043) 8,33 | (037) 11,75 | (057) 13,75 | (046) 9,75 | (042) 10.00 | (025) 4,00 | (021) 6.00 | |
![]() | (019) 16,95 | (020) 17.50 | (020) 16.38 | (021) 16.44 | (020) 16.07 | (022) 16.70 | (029) 18.20 | (031) 18.20 | (031) 18.19 | (022) -1,00 | (035) 11.50 | (042) 10.60 | (026) 6.00 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (020) 17.56 | (017) 15.46 | (017) 15.66 | (017) 14,72 | (015) 14,72 | (015) 14.43 | (019) 13.61 | (004) 6,70 | (004) 6,68 | (006) -7.00 | (014) 4,00 | (020) 4,00 | (001) 1,50 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (021) 19.24 | (021) 18.25 | (022) 16.55 | (022) 16.69 | (021) 16.41 | (029) 18.80 | (040) 22.32 | (040) 22.02 | (048) 23.84 | (054) 17.00 | (111) 33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (022) 19.26 | (022) 18.56 | (024) 19.53 | (024) 19.63 | (028) 18.62 | (024) 17.38 | (028) 18.12 | (037) 21.10 | (039) 22.89 | (050) 15.00 | (030) 8,50 | (013) 3,00 | (007) 3,00 | (012) 3,50 | (010) 3,00 | (016) 2,50 | (010) 1,00 | (011) 2,25 | - | |
![]() | (023) 19.49 | (024) 19.52 | (026) 20.49 | (030) 20.49 | (032) 20.31 | (028) 18.36 | (027) 17,67 | (006) 7.02 | (007) 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (024) 19.72 | (023) 19.25 | (023) 18.95 | (026) 20.24 | (024) 17.08 | (017) 15.15 | (017) 12.50 | (022) 12.50 | (019) 12.50 | (020) -2.00 | (021) 7.00 | (035) 9.00 | (023) 5,50 | (025) 8,50 | (026) 6.00 | (025) 5,50 | (042) 10.00 | (056) 11.00 | (031) 8.00 | |
![]() | (025) 19.79 | (026) 20.21 | (021) 16.55 | (019) 15.46 | (019) 16.02 | (025) 17.84 | (025) 17.03 | (028) 16.91 | (026) 15.24 | (030) 4,00 | (018) 5.38 | (016) 3.13 | (028) 6,25 | (028) 8,79 | (035) 9.00 | (031) 6,50 | (041) 9.50 | (050) 9.25 | (012) 3,50 | |
![]() | (026) 19.85 | (027) 20.45 | (028) 21.74 | (025) 19.85 | (030) 19.79 | (027) 18.26 | (024) 16.52 | (025) 14.45 | (024) 13.83 | (016) -3.00 | (045) 13.40 | (025) 5,50 | (031) 7,50 | (045) 14.00 | (030) 7,50 | (025) 5,50 | (081) 22.00 | (083) 20.83 | - | |
![]() | (027) 20.09 | (025) 20.15 | (025) 19.81 | (029) 20.39 | (027) 18.02 | (032) 19.82 | (036) 20.69 | (024) 14.32 | (025) 14.33 | (009) -6.00 | (026) 8.00 | (044) 11.00 | (036) 8.00 | (045) 14.00 | (045) 11.50 | (029) 6.00 | (038) 8,75 | (047) 8.25 | (046) 13,75 | |
![]() | (028) 20.15 | (028) 21.19 | (030) 22.06 | (036) 22.20 | (036) 21.37 | (035) 19,95 | (031) 18.80 | (032) 19.20 | (033) 18.24 | (030) 4,00 | (011) 2,50 | (010) 2,25 | (016) 4,00 | (023) 7.00 | (027) 6,50 | (021) 4,50 | (016) 3,00 | (017) 2.83 | - | |
![]() | (029) 20.44 | (029) 22.16 | (029) 21.99 | (031) 20.51 | (029) 18.69 | (034) 19.92 | (033) 19,95 | (035) 20.63 | (036) 20.50 | (039) 9,75 | (039) 12.25 | (044) 11.00 | (036) 8.00 | (033) 10.25 | (041) 10.00 | (040) 8,33 | (039) 9.00 | (042) 7,67 | (029) 7,75 | |
![]() | (030) 21.33 | (030) 22.26 | (027) 20.81 | (023) 18.41 | (026) 17,95 | (026) 17,95 | (022) 15.50 | (027) 16.29 | (030) 17.27 | (041) 11.00 | (026) 8.00 | (027) 6.00 | (031) 7,50 | (029) 9.00 | (034) 8,50 | (066) 15.00 | (057) 13.50 | (048) 8,75 | (067) 23.00 | |
![]() | (031) 21.55 | (036) 23.22 | (039) 24.74 | (039) 22.79 | (034) 20.62 | (044) 23.29 | (041) 22.39 | (043) 23.28 | (044) 23.12 | (050) 15.00 | (030) 8,50 | (028) 7.00 | (027) 6.13 | (019) 5.00 | (019) 5.00 | (012) 2.00 | (011) 2.00 | (005) 1,00 | - | |
![]() | (032) 21.59 | (031) 22.41 | (031) 22.19 | (028) 20.39 | (031) 20.12 | (039) 21.92 | (039) 22.06 | (042) 23.19 | (052) 24.56 | (042) 12.00 | (038) 12.00 | (033) 8,50 | (036) 8.00 | (043) 13.00 | (044) 11.25 | (031) 6,50 | (026) 5.00 | (021) 3.33 | (026) 7,50 | |
![]() | (033) 21.59 | (035) 22.93 | (033) 22.23 | (040) 23.25 | (040) 22.26 | (038) 21.70 | (034) 20.00 | (033) 19.93 | (029) 16.89 | (028) 2.00 | (019) 6.00 | (020) 4,00 | (023) 5,50 | (024) 8.25 | (027) 6,50 | (024) 5.17 | (028) 6.00 | (027) 4,25 | (021) 6.00 | |
![]() | (034) 22.60 | (034) 22.92 | (032) 22.21 | (033) 21.87 | (039) 22.24 | (045) 23.83 | (038) 21.15 | (039) 21.89 | (037) 21.60 | (038) 9.50 | (044) 13.38 | (043) 10,67 | (035) 7,67 | (031) 9,75 | (035) 9.00 | (030) 6,25 | (019) 3,50 | (026) 4.17 | (011) 3,25 | |
![]() | (035) 23.02 | (033) 22,67 | (035) 23.58 | (027) 20.26 | (017) 15.51 | (012) 13.26 | (014) 11.66 | (020) 11.39 | (023) 13.25 | (025) 0,00 | (035) 11.50 | (044) 11.00 | (007) 3,00 | (003) 1,00 | (008) 2,50 | (008) 0,75 | (001) 0,50 | (012) 2,50 | - | |
![]() | (036) 23.10 | (032) 22.64 | (034) 22.31 | (032) 21.69 | (037) 21.57 | (040) 22.26 | (035) 20.55 | (034) 20.38 | (035) 20.49 | (036) 9.14 | (046) 13.44 | (037) 9.50 | (030) 7.33 | (021) 6,50 | (010) 3,00 | (009) 1,00 | (015) 2,25 | (020) 3,00 | (014) 4,00 | |
![]() | (037) 23.17 | (038) 23.47 | (036) 24.53 | (041) 23.33 | (042) 23.85 | (042) 22.66 | (046) 23.79 | (052) 24.45 | (046) 23.70 | (068) 23.33 | (049) 15.00 | (057) 15.00 | (063) 13.00 | (068) 21.50 | (070) 16.00 | (078) 19.00 | (064) 16.25 | (076) 18.00 | (085) 27,75 | |
![]() | (038) 23.25 | (039) 23.56 | (044) 25.09 | (048) 25.29 | (048) 24.93 | (043) 22.91 | (042) 22.91 | (041) 22.91 | (040) 22.91 | (042) 12.00 | (062) 17.50 | (062) 15.50 | (066) 14.00 | (075) 23.50 | (053) 13.00 | (060) 14.00 | (050) 11.50 | (062) 13.00 | - | |
![]() | (039) 23.32 | (037) 23.23 | (037) 24.63 | (037) 22.21 | (035) 21.03 | (033) 19.87 | (032) 19.87 | (005) 6.82 | (005) 6.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (040) 23.38 | (040) 23.57 | (040) 24.89 | (034) 21.89 | (023) 16.91 | (021) 16.66 | (013) 11.62 | (013) 10.07 | (016) 10.17 | (014) -5.00 | (023) 7,50 | (024) 5.00 | (016) 4,00 | (014) 4,00 | (005) 0,75 | (009) 1,00 | (019) 3,50 | (012) 2,50 | (041) 11.25 | |
![]() | (041) 23.39 | (041) 23.69 | (043) 24.98 | (046) 24.12 | (052) 26.26 | (077) 28,93 | (073) 27.94 | (049) 23,75 | (057) 26.11 | (061) 19.67 | (049) 15.00 | (049) 12.14 | (044) 8.42 | (035) 11.25 | (040) 9,90 | (042) 8,67 | (039) 9.00 | (053) 9,75 | (040) 11.00 | |
![]() | (042) 23.43 | (042) 23.70 | (041) 24.94 | (043) 23.51 | (063) 27.61 | (070) 28.58 | (060) 26.55 | (057) 25,66 | (050) 24.48 | (044) 12,67 | (042) 13.33 | (069) 15,67 | (047) 9.00 | (039) 12.13 | (031) 7,75 | (034) 7,50 | (048) 11.13 | (049) 9.17 | (039) 10.50 | |
![]() | (043) 23.86 | (043) 23.76 | (042) 24.98 | (042) 23.36 | (045) 24.37 | (051) 24.37 | (051) 24.83 | (050) 23.82 | (047) 23.82 | (045) 13.00 | (048) 14.50 | (059) 15.08 | (036) 8.00 | (032) 10.00 | (043) 10.50 | (051) 12.25 | (060) 14.25 | (061) 12.00 | (035) 9.00 | |
![]() | (044) 23.93 | (045) 23.85 | (048) 25,69 | (045) 23.73 | (043) 23.88 | (041) 22.49 | (049) 24.41 | (046) 23.49 | (032) 18.22 | (047) 14.00 | (020) 6,75 | (020) 4,00 | (036) 8.00 | (048) 14.50 | (053) 13.00 | (044) 9.50 | (022) 4,00 | (031) 6:00 að morgni | (017) 4,75 | |
![]() | (045) 23.98 | (044) 23.78 | (050) 26.04 | (035) 22.11 | (038) 22.10 | (030) 18.91 | (037) 21.02 | (036) 20.81 | (034) 19.72 | (025) 0,00 | (057) 16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (046) 24.59 | (050) 27.27 | (045) 25.41 | (051) 25,68 | (049) 24.97 | (037) 21.24 | (044) 23.37 | (063) 26.70 | (066) 26.70 | (063) 21.00 | (087) 23,75 | - | (082) 18.00 | (119) 38.25 | (053) 13.00 | (063) 14.50 | (119) 38,17 | - | - | |
![]() | (047) 24.88 | (046) 23.93 | (038) 24.70 | (053) 26.19 | (051) 25.07 | (055) 25.81 | (056) 25,87 | (044) 23.46 | (041) 22.97 | (035) 9.00 | (042) 13.33 | (056) 14.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (048) 24.91 | (048) 25.91 | (047) 25,67 | (044) 23.65 | (046) 24.46 | (049) 24.29 | (052) 24,90 | (045) 23.48 | (042) 23.05 | (047) 14.00 | (052) 16.00 | (050) 12.50 | (047) 9.00 | (042) 12,75 | (058) 14.00 | (070) 16.17 | (070) 17.83 | (059) 11.50 | (045) 13.25 | |
![]() | (049) 25.22 | (047) 23.99 | (049) 25.81 | (050) 25.61 | (058) 26,72 | (065) 27,99 | (071) 27.77 | (062) 26,68 | (059) 26.19 | (075) 26.00 | (093) 25.00 | (089) 22.00 | (086) 19.00 | (083) 25.00 | (077) 17.50 | (078) 19.00 | (080) 21.50 | (066) 14.50 | (047) 14.00 | |
![]() | (050) 25.60 | (055) 27,90 | (055) 27,90 | (059) 26.79 | (059) 26.76 | (062) 27,90 | (063) 27.31 | (068) 27.17 | (080) 28.34 | (095) 33.25 | (097) 26.13 | (098) 26.83 | (082) 18.00 | (072) 22,75 | (052) 12,75 | (051) 12.25 | (031) 6,75 | (072) 17.00 | - | |
![]() | (051) 25.61 | (049) 26,63 | (051) 26,63 | (055) 26.25 | (060) 26.80 | (057) 27.07 | (062) 27.21 | (067) 27.08 | (069) 27.08 | (058) 19.50 | (059) 16.63 | (039) 10.50 | (088) 19,75 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (052) 25,66 | (063) 28.66 | (069) 29.41 | (085) 30.17 | (087) 30,86 | (092) 30.60 | (097) 31.55 | (103) 31,68 | (093) 29.19 | (073) 25.00 | (065) 18.00 | (072) 16.00 | (074) 15.50 | (104) 33.00 | (095) 24.50 | (071) 17.00 | (083) 23.50 | (093) 26,75 | (060) 20,75 | |
![]() | (053) 27.61 | (053) 27.50 | (053) 27.50 | (047) 24.55 | (041) 23.43 | (036) 20.61 | (030) 18.54 | (029) 17.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | (054) 27.89 | (051) 27.31 | (046) 25.65 | (038) 22.69 | (033) 20.53 | (031) 19.23 | (043) 23.00 | (058) 25.80 | (060) 26.24 | (080) 29.00 | (033) 10.50 | (039) 10.50 | (056) 11.50 | (039) 12.13 | (049) 11.63 | (050) 11,75 | (042) 10.00 | (037) 6,83 | (024) 6,50 | |
![]() | (055) 27,92 | (052) 27.41 | (052) 27.18 | (057) 26.55 | (067) 28,64 | (080) 29.37 | (093) 31.28 | (107) 32.57 | (107) 32,69 | (117) 55.00 | (149) 52,75 | (152) 60.00 | (079) 16.00 | (107) 33,50 | (058) 14.00 | (060) 14.00 | (063) 16.00 | (059) 11.50 | - | |
![]() | (056) 27,95 | (059) 28.51 | (064) 29.03 | (069) 28.94 | (074) 29.59 | (063) 27.91 | (058) 26.12 | (065) 26.82 | (064) 26.61 | (068) 23.33 | (062) 17.50 | (078) 17.17 | (045) 8,50 | (041) 12.50 | (053) 13.00 | (056) 12.83 | (054) 11.83 | (069) 16.50 | (033) 8,75 | |
![]() | (057) 28.24 | (054) 27,68 | (054) 27.76 | (054) 26.20 | (057) 26.71 | (056) 27.04 | (064) 27.43 | (081) 29.38 | (088) 28,62 | (084) 29.50 | (116) 34,88 | (134) 45.83 | (094) 21.00 | (061) 20.00 | (066) 15.00 | (097) 24.50 | (072) 18.50 | (046) 8.17 | (065) 22,75 | |
![]() | (058) 28.34 | (058) 28.51 | (063) 29.02 | (062) 27.37 | (065) 27.83 | (068) 28.45 | (066) 27.51 | (066) 26.86 | (068) 26.86 | (058) 19.50 | (047) 13.50 | (039) 10.50 | (036) 8.00 | (034) 11.17 | (019) 5.00 | (033) 7.00 | (021) 3,67 | (037) 6,83 | (043) 12.50 | |
![]() | (059) 28.44 | (057) 28.25 | (066) 29.26 | (063) 27.40 | (061) 27.21 | (052) 24.62 | (047) 23.85 | (048) 23.59 | (043) 23.08 | (029) 2,50 | (104) 28.50 | (139) 48,50 | (130) 37.00 | (087) 25.50 | (095) 24.50 | (057) 13.00 | (071) 18.33 | (068) 15,75 | (053) 18.50 | |
![]() | (060) 28,64 | (060) 28.59 | (060) 28,98 | (061) 27.34 | (064) 27.76 | (064) 27,96 | (069) 27.70 | (084) 29,78 | (100) 30.09 | (104) 38.00 | (099) 27.00 | (081) 18.83 | (120) 31.25 | (066) 20.83 | (089) 21.00 | (099) 25.17 | (094) 27.50 | (073) 17.33 | - | |
![]() | (061) 28.74 | (056) 28.00 | (058) 28.46 | (056) 26.45 | (056) 26,67 | (061) 27.69 | (068) 27.69 | (070) 27.69 | (062) 26.47 | (054) 17.00 | (065) 18.00 | (051) 14.00 | (047) 9.00 | (025) 8,50 | (032) 8.00 | (034) 7,50 | (046) 10.50 | (041) 7.25 | (036) 9.50 | |
![]() | (062) 28.80 | (069) 29.32 | (068) 29.36 | (064) 27.43 | (070) 28,97 | (066) 28.12 | (059) 26.51 | (073) 28.29 | (075) 28.18 | (146) 68.00 | (079) 21.00 | (062) 15.50 | (070) 15.00 | (092) 26,75 | (101) 25.50 | (089) 22,75 | (101) 31.00 | (084) 21.00 | (084) 27,67 | |
![]() | (063) 28.83 | (061) 28.60 | (061) 28,98 | (080) 29.99 | (079) 30.38 | (074) 28.79 | (078) 28.43 | (078) 29.07 | (074) 28.04 | (077) 27.00 | (101) 27.50 | (111) 31.13 | (102) 22,75 | (077) 23.63 | (101) 25.50 | (102) 26.00 | (083) 23.50 | (090) 25.17 | - | |
![]() | (064) 28.84 | (062) 28.65 | (059) 28.89 | (058) 26.59 | (054) 26.47 | (047) 23.89 | (018) 12.71 | (019) 11.03 | (022) 13.11 | (024) -0,67 | (032) 8,88 | (037) 9.50 | (047) 9.00 | (056) 18.50 | (058) 14.00 | (053) 12.50 | (032) 6,83 | (033) 6.17 | (029) 7,75 | |
![]() | (065) 28,86 | (067) 28,90 | (080) 29.81 | (094) 30.73 | (084) 30.73 | (094) 30.73 | (104) 32,65 | (092) 30.73 | (082) 28.42 | (070) 24.00 | (064) 17,75 | (070) 15,75 | (074) 15.50 | (116) 37,17 | (098) 25.00 | (142) 51,50 | (146) 55.83 | (157) 77,33 | (135) 90,75 | |
![]() | (066) 28,87 | (068) 28.94 | (071) 29.52 | (082) 30.08 | (081) 30.42 | (086) 30.17 | (086) 30.45 | (101) 31.63 | (096) 29,77 | (159) 83,50 | (118) 36.00 | (103) 29.00 | (109) 26.50 | (094) 27.00 | (098) 25.00 | (144) 52,25 | (149) 60,38 | (137) 42.17 | (055) 19.00 | |
![]() | (067) 28,88 | (066) 28,86 | (067) 29.36 | (067) 28,64 | (072) 29.44 | (072) 28,67 | (061) 26,95 | (059) 26.02 | (053) 25.17 | (022) -1,00 | (011) 2,50 | (017) 3,25 | (029) 6,50 | (037) 11,75 | (051) 12.50 | (037) 8.00 | (042) 10.00 | (044) 8.00 | (026) 7,50 | |
![]() | (068) 28,97 | (073) 29.61 | (070) 29.51 | (071) 29.05 | (069) 28,95 | (060) 27.61 | (054) 25.25 | (088) 30.30 | (098) 29.93 | (100) 35,75 | (076) 19.42 | (091) 23.33 | (093) 20.83 | (074) 23.40 | (086) 19.25 | (053) 12.50 | (073) 19.00 | (077) 18.25 | (072) 24.50 | |
![]() | (069) 28.99 | (064) 28,78 | (057) 28.30 | (052) 26.05 | (050) 25.07 | (054) 25.09 | (057) 26.11 | (055) 25.27 | (054) 25,67 | (047) 14.00 | (055) 16.35 | (047) 11.33 | (068) 14.08 | (082) 24.83 | (076) 17.30 | (059) 13.67 | (079) 21.33 | (067) 15.17 | (042) 12.00 | |
![]() | (070) 29.01 | (065) 28.80 | (065) 29.08 | (074) 29.19 | (088) 30.89 | (089) 30.35 | (091) 31.01 | (099) 31.33 | (084) 28.46 | (070) 24.00 | (070) 19.00 | (035) 9.00 | (031) 7,50 | (030) 9.25 | (032) 8.00 | (018) 4,00 | (033) 7.00 | (031) 6.00 | (019) 5.00 | |
![]() | (071) 29.11 | (078) 29,90 | (084) 29.93 | (095) 30.81 | (098) 32.82 | (099) 32.02 | (103) 32,63 | (077) 29.04 | (090) 28,72 | (086) 30.00 | (093) 25.00 | (072) 16.00 | (065) 13,75 | (094) 27.00 | (083) 18.50 | (058) 13.50 | (057) 13.50 | (030) 5,50 | - | |
![]() | (072) 29.13 | (079) 29.93 | (098) 32,16 | (120) 37,95 | (117) 39.30 | (112) 34.17 | (112) 34.32 | (108) 33.11 | (103) 31.10 | (073) 25.00 | (052) 16.00 | (051) 14.00 | (104) 23.25 | (129) 45,17 | (144) 51.25 | (148) 58,50 | (157) 69,17 | (145) 47,50 | - | |
![]() | (073) 29.53 | (072) 29.45 | (072) 29.61 | (097) 30.91 | (097) 32.22 | (096) 31.60 | (126) 38,68 | (133) 38,69 | (138) 39,93 | (134) 60,25 | (164) 72,50 | (154) 61,50 | (143) 48.10 | (145) 57.00 | (148) 53,75 | (147) 57,50 | (152) 62,67 | (149) 50.83 | (128) 67,75 | |
![]() | (074) 29.59 | (071) 29.33 | (076) 29,69 | (086) 30.23 | (086) 30,75 | (088) 30.31 | (080) 28.50 | (076) 29.00 | (083) 28.45 | (079) 28.50 | (060) 17.00 | (062) 15.50 | (053) 10.00 | (049) 15.17 | (066) 15.00 | (095) 23,75 | (075) 19.50 | (095) 27.50 | (097) 31.50 | |
