Rosa Chutor
Rosa Chutor | |
„Pink Plateau“ (1170 m) í bakgrunni | |
staðsetning | ![]() |
fjall | Aibga |
Hnit | 43 ° 38 ′ 47 " N , 40 ° 19 ′ 56" E |
íþróttir | Alpaskíði , snjóbretti |
Brottför | |
---|---|
byrja | 2045 m |
mark | 970 m |
Hæðarmunur | 1075 m |
Lengd leiðar | 3495 m |
Hámarks halli | 63% |
Minnsti halli | 8. % |
Meðalstig | 29% |
kort | |
Yfirlit yfir Krasnaya Polyana skíðasvæðið |
Rosa Chutor ( rússneska Роза Хутор; enska vélritað Roza Khutor) er skíðasvæði í Vestur -Kákasus með bruni keyrir búin til fyrir 2014 Vetrarólympíuleikunum í Sochi , sem var frumsýnt í Alpine Ski HM þann 11. febrúar 2012. [1]
arkitektúr
Svisslendingurinn Bernhard Russi er talinn vera arkitekt brekkubrekku karla nálægt Krasnaya Polyana . Startið er í 2045 m, endamarkið í 970 m. Hæðarmunurinn 1075 m leiðir til þess að brekkulengd er 3495 m. Hámarkshraði er yfir 130 km / klst. Besti tími svissneska Beat Feuz , 2:14:10 mín. Frá fyrstu heimsmeistarakeppni HM 2012, vann Austurríkismaðurinn Hannes Reichelt á 2:12:91 mín.
Bernhard Russi lýsir leið sinni í svissnesku sjónvarpi á eftirfarandi hátt: „Leiðin byrjar með tiltölulega bröttum upphafshluta, sem síðan breytist strax í beygt, miðlungs bratt landslag. Þessu er fylgt eftir með kafla með bröttri kúlu sem kallast „ Accola -Valley“ og er sérstaklega aðlaðandi fyrir áhorfendur. Stökkin 'Russian Trampoline', 'Bears Brow', 'Lake Jump' og 'Deer Jump' eru hápunktar leiðarinnar og leyfa knapa stundum að fljúga allt að 70 metra. Leiðin er frekar löng og þér líður vel. Aðallega vegna þess að það skorar stöðugt á ökumanninn. “
Á skíðasvæðinu er einnig Rosa Chutor Extreme Park , þar sem keppnir í frjálsum skíðum og snjóbretti fóru fram á vetrarólympíuleikunum 2014 .
Alþjóðlegar keppnir
Allar alpakeppnir á vegum FIS eru nefndar .
dagsetning | flokki | D / H | aga | 1. sæti | 2. sæti | 3. sæti |
---|---|---|---|---|---|---|
11. febrúar 2012 | Heimsmeistarakeppni | Karlar | Brottför | ![]() | ![]() | ![]() |
12. febrúar 2012 | Heimsmeistarakeppni | Karlar | Super samsetning | ![]() | ![]() | ![]() |
18. febrúar 2012 | Heimsmeistarakeppni | Dömur | Brottför | ![]() | ![]() | ![]() |
14. mars 2013 | Evrópubikarinn | Karlar | Ofur g | ![]() | ![]() | ![]() |
14. mars 2013 | Evrópubikarinn | Dömur | Risasvig | ![]() | ![]() | ![]() |
15. mars 2013 | Evrópubikarinn | Dömur | Ofur g | ![]() | ![]() | ![]() |
15. mars 2013 | Evrópubikarinn | Karlar | Risasvig | ![]() | ![]() | ![]() |
9. febrúar 2014 | vetrarólympíuleikar | Karlar | Brottför | ![]() | ![]() | ![]() |
10. febrúar 2014 | vetrarólympíuleikunum | Dömur | Super samsetning | ![]() | ![]() | ![]() |
12. febrúar 2014 | vetrarólympíuleikunum | Dömur | Brottför | ![]() ![]() | - | ![]() |
14. febrúar 2014 | vetrarólympíuleikunum | Karlar | Super samsetning | ![]() | ![]() | ![]() |
15. febrúar 2014 | vetrarólympíuleikunum | Dömur | Ofur g | ![]() | ![]() | ![]() |
2. mars 2019 | Heimsmeistarakeppni | Dömur | Brottför | fellur niður vegna veðurs | ||
3. mars 2019 | Heimsmeistarakeppni | Dömur | Super G | fellur niður vegna veðurs |
Vefsíðutenglar
- Opinber vefsíða (rússneska)
Einstök sönnunargögn
- ↑ Pervy pobeditel rossijskogo etapa gornolyschnogo KM opredelitsja w Sochi (sótt 24. september 2012)