SD Króatía Berlín
SD Króatía Berlín | |||
![]() | |||
Grunngögn | |||
---|---|---|---|
Eftirnafn | Sportsko Društvo Króatía Berlín e. V. | ||
Sæti | Berlín | ||
stofnun | 1972 | ||
Að lita | Rauður hvítur | ||
Fyrsta fótboltaliðið | |||
Staður | Friedrich Ebert leikvangurinn | ||
Staðir | 4500 | ||
deild | Berlínardeildin | ||
2018/19 | 7. sæti | ||
SD Croatia Berlin er fótboltafélag í Berlín . Félagið spilar heimaleiki sína í Friedrich-Ebert-Stadion , sem nú leikur 1. liðið í Berlínardeildinni .
Klúbburinn var stofnaður af króatíska Stammingen sem NK Hajduk Berlín árið 1972. Árið 1989 sameinaðist hann NK Króatíu . Síðan hófst fjöldi velgengni fyrir félagið, sem leiddi frá 8. deild til svæðisdeildar . Tímabilinu 1998/99 í Regionalliga lauk með væntanlegu síðasta sæti.
Auk vallarfótbolta er SD Croatia Berlin með afar farsælt futsal lið. Á árunum 2010 og 2011 vannst óopinberi þýski meistaratitillinn hér með DFB Futsal Cup , sem og Northeast German Futsal Cup 2008, 2010, 2011 og 2012. Í Futsal -bikarnum 2010/11 féllu þeir úr leik í D -riðli í öðru sæti á eftir AGBU Ararat frá Kýpur og 2011/12 féllu þeir úr keppni í þriðja sæti í A -riðli.
Sæti í deildinni síðan 1994
Leiktími | stigi | deild | staðsetningu |
---|---|---|---|
1993/94 | (V) | Landesliga Berlin, 2. deild | 2. |
1994/95 | (V) | Sambandsdeildin í Berlín | 6. |
1995/96 | (V) | Sambandsdeildin í Berlín | 1. |
1996/97 | (IV) | Oberliga Nordost , Staffel Nord | 14. |
1997/98 | (IV) | Oberliga Nordost, Staffel Nord | 1. |
1998/99 | (III) | Regionalliga norðaustur | 18. |
1999/2000 | (IV) | Oberliga Nordost, Staffel Nord | 10. |
2000/01 | (IV) | Oberliga Nordost, Staffel Nord | 18. |
2001/02 | (V) | Sambandsdeildin í Berlín | 9. |
2002/03 | (V) | Sambandsdeildin í Berlín | 15. |
2003/04 | (VI) | Landesliga Berlin, 1. deild | 16. |
2004/05 | (VII) | Héraðsdeildin í Berlín, 3. deild | 2. |
2005/06 | (VI) | Landesliga Berlin, 1. deild | 9. |
2006/07 | (VI) | Landesliga Berlin, 2. deild | 4. |
2007/08 | (VI) | Landesliga Berlin, 1. deild | 4. |
2008/09 | (VII) | Landesliga Berlin, 1. deild | 11. |
2009/10 | (VII) | Landesliga Berlin, 1. deild | 16. |
2010/11 | (VIII) | District League Berlin, 3. þáttaröð | 8. |
2011/12 | (VIII) | Héraðsdeildin í Berlín, tímabil 1 | 9. |
2012/13 | (VIII) | Héraðsdeildin í Berlín, tímabil 1 | 1. |
2013/14 | (VII) | Landesliga Berlin, tímabil 1 | 2. |
2014/15 | (VII) | Landesliga Berlin, tímabil 2 | 1. |
2015/16 | (VI) | Berlínardeildin | 12. |
2016/17 | (VI) | Berlínardeildin | n / A |
2017/18 | (VI) | Berlínardeildin | 7. |
2018/19 | (VI) | Berlínardeildin | n / A |
árangur
- Oberliga Nordost, North Season: Meistari 1998
- Berlínarmeistarar í knattspyrnu 1996
- DFB Futsal Cup sigurvegari 2010, 2011