Sochi (áin)
Fara í siglingar Fara í leit
Sochi Сочи | ||
Sochi áin | ||
Gögn | ||
Númer vatnshluta | HR : 06030000312109100000677 | |
staðsetning | Krasnodar svæðinu ( Rússland ) | |
Fljótakerfi | Sochi | |
heimild | Bolshaya fjöll ( Stóra Kákasus ) 43 ° 47 '10 " N , 40 ° 1 '22" E | |
Uppspretta hæð | 2250 m | |
munni | Svartahaf Hnit: 43 ° 35 '0 " N , 39 ° 42' 53" E 43 ° 35 ′ 0 ″ N , 39 ° 42 ′ 53 ″ E | |
Munnhæð | 0 m | |
Hæðarmunur | 2250 m | |
Neðsta brekka | 50 ‰ | |
lengd | 45 km [1] | |
Upptökusvæði | 296 km² [1] | |
Rétt þverár | Psluch, Atschepse | |
Stórborgir | Sochi | |
Siglingar | ekki siglingar |
Sochi ( rússneska Сочи, Abkhaz Шәача, Adyghe Шъачэ) er áin í Kákasus , í borginni Sochi í Svartahafsflæðinum .
Sochi rennur um Stadtrajons Zentralny og Chostinski í Sochi í suðurhluta Rússlands í Krasnodar . Það er þriðja lengsta áin frá Sochi til Msymta og Chache . Helstu hliðarnar eru Jegoschka, Ojschcho, Ats og Agwa.
Á ósasvæðinu við Riviera Park [2] hafa bankarnir verið styrktir með steinsteypu. Í bæjum og úthverfum Baranówka , Plastinka og Orechowka og Aschtschek liggja meðfram ánni.
Gull fannst á þriðja áratugnum.