Þjórsárdalsvegur
Fara í siglingar Fara í leit
Aðalstræti 32 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þjórsárdalsvegur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunngögn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekstraraðili: | Vegagerðin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrjun götunnar: | Skeiða- og Hrunamannavegur ![]() ( 64 ° 2 ′ 46 ″ N , 20 ° 24 ′ 41 ″ W. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götulok: | Landvegur ![]() ( 64 ° 9 ′ 17 ″ N , 19 ° 31 ′ 22 ″ W. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heildarlengd: | 50,83 [1] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þróunarástand: | malbikað [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangur vegarins
|
Þjórsárdalsvegur er þjóðvegur á Íslandi . Það liggur á milli Skeiða- og Hrunamannavegs og Landveginum
.
Vegur 32 og liggur aðallega vestur af Þjórsá . Hægt er að nota þau til að komast á safn Þjóðveldisbæjar , Búrfellsvirkjun og Hjálparfoss . Þjórsárdalsvegurinn er 51 km langur og malbikaður í allri lengd hans. Við norðausturenda tengist Landvegurinn úr suðri. Það verður Sprengisandsleið með númerið 26.
Sjá einnig
Einstök sönnunargögn
- ↑ Vegaskrá 2020 - kaflaskipti. Sótt 13. janúar 2018 (Icelandic).
- ↑ Bundið slitlag á þjóðvegum 2019. Opnað 23. júlí 2020 (íslenska).