Landmannaleið
Fara í siglingar Fara í leit
Hálendisvegur F225 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landmannaleið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunngögn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekstraraðili: | Vegagerðin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrjun götunnar: | Landvegur ![]() ( 64 ° 5 ′ 32 ″ N , 19 ° 44 ′ 52 ″ W. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Götulok: | Fjallabaksleið nyrðri ![]() ( 64 ° 1 ′ 59 ″ N , 19 ° 2 ′ 27 ″ W. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heildarlengd: | 50,50 [1] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Þróunarástand: | ekki malbikaður [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hekla séð frá Landmannaleið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangur vegarins
|
Landmannaleiðin er hálendi vegi í suðurhluta við Ísland .
Það er einnig kallað Dómadalsleið . Landmannaleiðin kvíslast til vesturs frá Landvegi og liggur norður af Heklu . Eftir 51 km nær þessi braut norðan Frostastaðavatns að Fjallabaksleið nyrðri
, sem áður hét Landmannaleið [3] . Önnur leið, sem liggur yfir Landmannahellina , er ekki lengur skráð í götuskrána. Sem hálendisvegur er þetta flokkað sem ófært (Ófært) eftir sumarið. Á vorin, þegar snjórinn bráðnar, er bannað að aka hingað og verður ekki sleppt aftur fyrir alldráttarbíla fyrr en næsta sumar. Landmannaleið hefur verið opnuð aftur milli 18. júní og 3. júlí [4] undanfarin ár.
Sjá einnig
Einstök sönnunargögn
- ↑ Vegaskrá 2020 - kaflaskipti. Sótt 29. júlí 2019 (Icelandic).
- ↑ Bundið slitlag á þjóðvegum 2019. Opnað 23. júlí 2020 (íslenska).
- ↑ DÓMADALSLEIÐ. Sótt 5. nóvember 2018 (Icelandic).
- ↑ Opnun_fjallvega_is_2018. Sótt 5. nóvember 2018 (Icelandic).