Tasman þjóðvegurinn
Tasman þjóðvegurinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunngögn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekstraraðili: | ÞETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byrjun götunnar: | ![]() ![]() ![]() Hobart ( 42 ° 52 ′ 50 ″ S , 147 ° 19 ′ 30 ″ E ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Götulok: | ![]() Launceston ( DMD ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heildarlengd: | 410 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ríki : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman Highway í St. Helens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangur vegarins
|
Tasman Highway er stofnbraut í austurhluta Ástralíu , Tasmaníu . Tasman þjóðvegurinn er 410 km langur, sem gerir hann að einum lengsta þjóðvegi í Tasmaníu. Rétt eins og Midland Highway tengir Tasman þjóðvegurinn tvær stærstu borgir Tasmaníu, Hobart og Launceston , en meðfram austurströnd eyjarinnar.
námskeið
Tasman þjóðvegurinn hefst í miðbæ Hobart, þar sem Brooker Highway (N1), Davey Street (A6) og Macquarie Street (A6) byrja allir.
Þar sem Tasman þjóðvegurinn yfirgefur höfuðborgina í austri eru fyrstu kílómetrarnir einnig þekktir sem austurströndin . Þessi hluti leiðarinnar fer yfir Tasman -brúna , sem er búin kerfi til að stjórna umferðargötum á álagstímum, að Hobart -flugvellinum, um það bil 20 km austur af miðbænum. Eastern Outlet og Tasman Bridge eru einnig aðal vegtenging ferðamanna frá austurhluta borgarinnar.
Eftir gatnamótin við Hobart alþjóðaflugvöllinn heldur Tasman þjóðvegurinn áfram til Sorell . Þar greinist Arthur Highway (A9) út í austur. Tasman þjóðvegurinn heldur áfram upphaflega norður, áður en hann snýr austur-norðaustur rétt fyrir Runnymede og nær austurströnd Tasmaníu við Orford .
Frá Orford heldur Tasman þjóðvegurinn áfram norður, að hluta beint meðfram ströndinni að Tasmanhafinu og býður upp á stórkostlegt útsýni og sérstaka akstursupplifun. Hlutinn frá Orford um Swansea til St Helens er auglýstur í ferðahandbókum sem flótti frá austurströndinni .
Frá St. Helens leiðir stofnvegurinn aftur inn í landið og liggur í norðvesturátt til Herrick , þar sem hann sveiflast vestur. Það liggur um regnskóga, djúp gljúfur og framhjá fossum. Bak við Scottsdale leiðir þjóðvegurinn til suðvesturs, er betur þróaður aftur og fær dæmigerðan karakter þjóðvegar inn í borgina þegar þú nærð úthverfi Launceston. Tasman þjóðvegurinn nær enda sínum í miðbæ Launceston á mótum Brisbane Street og George Street, þar sem hann tengist Midland Highway (N1), East Tamar Highway (A7) og West Tamar Highway (A8).
Brúarmannvirki og stíflur
Strax við upphaf hennar í Hobart leiðir Tasman þjóðvegurinn yfir Tasman brúna, syðstu brúna á Derwent ánni , sem tengir saman miðju og austurhverfi höfuðborgarinnar.
Aðeins um 20 km lengra, skömmu eftir Hobart -flugvöllinn , sigrar vegurinn yfir Pitt Water -flóann með aðstoð McGees -brúarinnar með meðfylgjandi stíflu og nær Midway Point . Þaðan liggur önnur stífla, Sorell Causeway , yfir minni flóa til samnefndrar borgar.
bókmenntir
- Steve Parish: Australian Touring Atlas . Steve Parish Publishing, Archerfield QLD 2007. ISBN 978-1-74193-232-4 . Bls. 55, 56, 57, 59, 61